Página Principal
www.mexicomaxico.org
 D E V A L U A C I O N - I N F L A C I O N   MEXICO-U.S.A
  Evolución mensual 2008-2012
Autor de la tabla:  Ing. Manuel Aguirre Botello.


 
Eres el visitante:   desde Marzo de 2009
   Página Principal Regresar a Economía Inflación-Devaluación  Inflación Países Seleccionados Mapa del Sitio

 

Nota:
En virtud de las múltiples variaciones que sufrió el tipo de cambio Peso-Dólar durante el año 2008 y 2009, a partir de marzo de 2009 agregamos esta nueva versión que muestra los resultados mensuales del año 2008 al 2010, que incluye además la gráfica de la misma. Para ver la versión normal en base anual  Oprima Aquí.

                             
  ACTUALIZADA HASTA: Diciembre 31, 2011                    
    (Esta tabla se actualiza cada mes)       (Esta tabla está actualizada con INPC's nueva base 2010)  
                       I  N  F  L  A  C  I  O  N     %                 D E V A L U A C I O N    %            
  PRES/AÑO MEXICO  U.S.A.  DIFER % FAC.INCR. PARIDAD $  INCR.%  FAC.INCR.. RANGO VALUACION   INPC.MEX IPC.USA  
  EZP 2000 8.96 3.39 5.39 871.823 9570.00 0.53 765.60 2000 13.87   64.3033 174.00  
  VFQ 2001 4.40 1.55 2.81 896.305 9170.00 -4.18 733.60 2001 22.18   67.1349 176.70  
  VFQ 2002 5.70 2.38 3.25 925.403 10361.00 12.99 828.88 2002 11.64   70.9619 180.90  
  VFQ 2003 3.98 1.88 2.06 944.451 11237.20 8.46 898.98 2003 5.06   73.7837 184.30  
  VFQ 2004 5.19 3.26 1.87 962.152 11218.30 -0.17 897.46 2004 7.21   77.6137 190.30  
  VFQ 2005 3.33 3.42 -0.08 961.381 10710.90 -4.52 856.87 2005 12.20   80.2004 196.80  
  VFQ 2006 4.05 2.54 1.48 975.563 10875.50 1.54 870.04 2006 12.13   83.4511 201.80  
  FCH 2007 3.76 4.08 -0.31 972.542 10904.30 0.26 872.34 2007 11.49   86.5881 210.04  
  FCH 2008/1 0.46 0.50 -0.03 972.218 10837.40 -0.61 866.99 2008/1 12.14   86.9894 211.08  
  FCH 2008/2 0.76 0.79 -0.03 972.284 10681.30 -2.05 854.50 2008/2 13.78   87.2480 211.69  
  FCH 2008/3 1.49 1.66 -0.17 970.915 10698.70 -1.89 855.90 2008/3 13.44   87.8804 213.53  
  FCH 2008/4 1.72 2.28 -0.54 967.258 10527.20 -3.46 842.18 2008/4 14.85   88.0804 214.82  
  FCH 2008/5 1.61 3.14 -1.48 958.145 10306.60 -5.48 824.53 2008/5 16.21   87.9852 216.63  
  FCH 2008/6 2.03 4.18 -2.06 952.511 10302.80 -5.52 824.22 2008/6 15.56   88.3493 218.82  
  FCH 2008/7 2.60 4.73 -2.03 952.817 10034.00 -7.98 802.72 2008/7 18.70   88.8417 219.96  
  FCH 2008/8 3.20 4.31 -1.07 962.160 10182.20 -6.62 814.58 2008/8 18.12   89.3547 219.09  
  FCH 2008/9 3.90 4.16 -0.26 970.058 10939.70 0.32 875.18 2008/9 10.84   89.9637 218.78  
  FCH 2008/10 4.61 3.11 1.45 986.634 12834.20 17.70 1026.74 2008/10 -3.91   90.5767 216.57  
  FCH 2008/11 5.80 1.14 4.61 1017.334 13232.50 21.35 1058.60 2008/11 -3.90   91.6063 212.43  
  FCH 2008 6.53 0.09 6.43 1035.085 13773.80 26.32 1101.90 2008 -6.06   92.2407 210.23  
  FCH 2009/1 0.23 0.44 -0.20 1032.988 14197.50 3.08 1135.80 2009/1 -9.05   92.4545 211.14  
  FCH 2009/2 0.45 0.93 -0.48 1030.146 14932.20 8.41 1194.58 2009/2 -13.76   92.6586 212.19  
  FCH 2009/3 1.03 1.18 -0.15 1033.559 14385.50 4.44 1150.84 2009/3 -10.19   93.1916 212.71  
  FCH 2009/4 1.38 1.43 -0.05 1034.594 13648.50 -0.91 1091.88 2009/4 -5.25   93.5178 213.24  
  FCH 2009/5 1.09 1.73 -0.63 1028.609 13233.70 -3.92 1058.70 2009/5 -2.84   93.2454 213.86  
  FCH 2009/6 1.28 2.60 -1.29 1021.726 13181.20 -4.30 1054.50 2009/6 -3.11   93.4171 215.69  
  FCH 2009/7 1.55 2.44 -0.86 1026.136 13222.30 -4.00 1057.78 2009/7 -2.99   93.6716 215.35  
  FCH 2009/8 1.79 2.67 -0.85 1026.291 13257.90 -3.75 1060.63 2009/8 -3.24   93.8957 215.83  
  FCH 2009/9 2.30 2.73 -0.42 1030.788 13551.30 -1.62 1084.10 2009/9 -4.92   94.3667 215.97  
  FCH 2009/10 2.61 2.83 -0.21 1032.917 13082.50 -5.02 1046.60 2009/10 -1.31   94.6522 216.18  
  FCH 2009/11 3.15 2.90 0.24 1037.540 12913.90 -6.24 1033.11 2009/11 0.43   95.1432 216.33  
  FCH 2009 3.57 2.72 0.83 1043.673 13043.70 -5.30 1043.50 2009 0.02   95.5370 215.95  
  FCH 2010/1 1.09 0.34 0.74 1051.424 12997.50 -0.35 1039.80 2010/1 1.12   96.5755 216.69  
  FCH 2010/2 1.67 0.37 1.30 1057.242 12850.30 -1.48 1028.02 2010/2 2.84   97.1341 216.74  
  FCH 2010/3 2.39 0.78 1.60 1060.394 12414.50 -4.82 993.16 2010/3 6.77   97.8236 217.63  
  FCH 2010/4 2.07 0.95 1.10 1055.182 12246.50 -6.11 979.72 2010/4 7.70   97.5119 218.01  
  FCH 2010/5 1.42 1.03 0.39 1047.721 12858.90 -1.42 1028.71 2010/5 1.85   96.8975 218.18  
  FCH 2010/6 1.39 0.93 0.45 1048.417 12839.40 -1.57 1027.15 2010/6 2.07   96.8672 217.97  
  FCH 2010/7 1.61 0.95 0.65 1050.471 12703.80 -2.61 1016.30 2010/7 3.36   97.0775 218.01  
  FCH 2010/8 1.89 1.09 0.79 1051.937 13136.70 0.71 1050.94 2010/8 0.10   97.3471 218.31  
  FCH 2010/9 2.43 1.15 1.26 1056.836 12480.10 -4.32 998.41 2010/9 5.85   97.8574 218.44  
  FCH 2010/10 3.06 1.28 1.76 1062.038 12402.30 -4.92 992.18 2010/10 7.04   98.4615 218.71  
  FCH 2010/11 3.89 1.32 2.53 1070.097 12553.80 -3.76 1004.30 2010/11 6.55   99.2504 218.80  
  FCH 2010/12 4.40 1.50 2.86 1073.553 12381.70 -5.08 990.54 2010/12 8.38   99.7421 219.18  
  FCH 2011/01 0.49 0.48 0.01 1073.669 12090.30 -7.31 967.22 2011/01 11.01   100.2280 220.22  
  FCH 2011/02 0.86 0.97 -0.11 1072.408 12055.80 -7.57 964.46 2011/02 11.19   100.6040 221.31  
  FCH 2011/03 1.06 1.50 -0.44 1068.873 12061.50 -7.53 964.92 2011/03 10.77   100.7970 222.47  
  FCH 2011/04 1.05 2.61 -1.52 1057.198 11692.50 -10.36 935.40 2011/04 13.02   100.7890 224.91  
  FCH 2011/05 0.30 3.10 -2.71 1044.491 11658.80 -10.62 932.70 2011/05 11.99   100.0460 225.96  
  FCH 2011/06 0.30 2.99 -2.61 1045.558 11891.60 -8.83 951.33 2011/06 9.91   100.0410 225.72  
  FCH 2011/07 0.78 3.08 -2.23 1049.645 11663.80 -10.58 933.10 2011/07 12.49   100.5210 225.92  
  FCH 2011/08 0.94 3.36 -2.34 1048.414 12368.50 -5.18 989.48 2011/08 5.96   100.6800 226.55  
  FCH 2011/09 1.19 3.52 -2.25 1049.393 13456.70 3.17 1076.54 2011/09 -2.52   100.9270 226.89  
  FCH 2011/10 1.87 3.30 -1.39 1058.662 13113.20 0.53 1049.06 2011/10 0.92   101.6080 226.42  
  FCH 2011/11 2.97 3.22 -0.24 1071.011 13953.80 6.98 1116.30 2011/11 -4.06   102.7070 226.23  
  FCH 2011/12 3.82 2.96 0.83 1082.482 13978.70 7.17 1118.30 2011/11 -3.20   103.5510 225.67  
                             
  PRES/AÑO MEXICO  U.S.A.  DIFER % FAC.INCR. PARIDAD $  INCR.%  FAC.INCR..   VALUACION   INPC.MEX IPC.USA  
                       I  N  F  L  A  C  I  O  N     %                 D E V A L U A C I O N    %            
                             
  **Leer el análisis y explicación de los últimos resultados   Ir a la Gráfica de Valuación del Peso    
                             
  Ir al sitio oficial Bureau of Labor Statistics, USA INPC's   Ir al SAT, México INPC's        
                             

Ir a la tabla anual desde 1970


Ver también es este sitio:
MÉXICO, ÍNDICE DE PRECIOS E INFLACIÓN ANUALIZADA 1887- 2011,
    OPRIME AQUÍ 
INFLACIÓN ANUALIZADA DE PAÍSES AMERICANOS SELECCIONADOS, OPRIME AQUÍ
INFLACIÓN DEVALUACIÓN DEL PESO MEXICANO                                   OPRIME AQUÍ 
TABLA SALARIO MÍNIMO-INFLACIÓN DESDE 1970                                   OPRIME AQUÍ 

 

Tu opinión es importante
Manda un mensaje


o haz contacto con:
Ing. M. Aguirre

 
 
Regresar a
Economía

 
Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: Jueves, 19 Enero 2012.