Página Principal
www.mexicomaxico.org
 D E V A L U A C I O N - I N F L A C I O N   MEXICO-U.S.A
  Evolución mensual 2008-2010
Autor de la tabla:  Ing. Manuel Aguirre Botello.
Eres el visitante:   desde Marzo de 2009
   Página Principal Regresar a Economía Inflación-Devaluación  Inflación Países Seleccionados Mapa del Sitio

 

Nota:
En virtud de las múltiples variaciones que ha sufrido el tipo de cambio Peso-Dólar durante el año 2008 y lo que va del presente, a partir de marzo de 2009 agregamos esta nueva versión que muestra los resultados mensuales del año 2008 al 2010, que incluye además la gráfica de la misma. Para ver la versión normal en base anual  Oprima Aquí.

                             
  ACTUALIZADA HASTA: Febrero 28, 2010                    
    (Esta tabla se actualiza cada mes)                      
                       I  N  F  L  A  C  I  O  N     %                 D E V A L U A C I O N    %            
  PRES/AÑO MEXICO  U.S.A.  DIFER % FAC.INCR. PARIDAD $  INCR.%  FAC.INCR.. RANGO VALUACION   INPC.MEX IPC.USA  
  EZP 2000 8.96 3.39 5.39 871.823 9570.00 0.53 765.60 2000 13.87   93.2480 174.00  
  VFQ 2001 4.40 1.55 2.81 896.304 9170.00 -4.18 733.60 2001 22.18   97.3540 176.70  
  VFQ 2002 5.70 2.38 3.25 925.404 10361.00 12.99 828.88 2002 11.65   102.9040 180.90  
  VFQ 2003 3.98 1.88 2.06 944.452 11237.20 8.46 898.98 2003 5.06   106.9960 184.30  
  VFQ 2004 5.19 3.26 1.87 962.154 11218.30 -0.17 897.46 2004 7.21   112.5500 190.30  
  VFQ 2005 3.33 3.42 -0.08 961.382 10710.90 -4.52 856.87 2005 12.20   116.3010 196.80  
  VFQ 2006 4.05 2.54 1.48 975.564 10875.50 1.54 870.04 2006 12.13   121.0150 201.80  
  FCH 2007 3.76 4.08 -0.31 972.544 10904.30 0.26 872.34 2007 11.49   125.5640 210.04  
  FCH 2008/1 0.46 0.50 -0.03 972.219 10837.40 -0.61 866.99 2008/1 12.14   126.1460 211.08  
  FCH 2008/2 0.76 0.79 -0.03 972.286 10681.30 -2.05 854.50 2008/2 13.78   126.5210 211.69  
  FCH 2008/3 1.49 1.66 -0.17 970.917 10698.70 -1.89 855.90 2008/3 13.44   127.4380 213.53  
  FCH 2008/4 1.72 2.28 -0.54 967.260 10527.20 -3.46 842.18 2008/4 14.85   127.7280 214.82  
  FCH 2008/5 1.61 3.14 -1.48 958.146 10306.60 -5.48 824.53 2008/5 16.21   127.5900 216.63  
  FCH 2008/6 2.03 4.18 -2.06 952.513 10302.80 -5.52 824.22 2008/6 15.56   128.1180 218.82  
  FCH 2008/7 2.60 4.73 -2.03 952.818 10034.00 -7.98 802.72 2008/7 18.70   128.8320 219.96  
  FCH 2008/8 3.20 4.31 -1.07 962.161 10182.20 -6.62 814.58 2008/8 18.12   129.5760 219.09  
  FCH 2008/9 3.90 4.16 -0.26 970.059 10939.70 0.32 875.18 2008/9 10.84   130.4590 218.78  
  FCH 2008/10 4.61 3.11 1.45 986.636 12834.20 17.70 1026.74 2008/10 -3.91   131.3480 216.57  
  FCH 2008/11 5.80 1.14 4.61 1017.336 13232.50 21.35 1058.60 2008/11 -3.90   132.8410 212.43  
  FCH 2008 6.53 0.09 6.43 1035.087 13773.80 26.32 1101.90 2008 -6.06   133.7610 210.23  
  FCH 2009/1 0.23 0.44 -0.20 1032.990 14197.50 3.08 1135.80 2009/1 -9.05   134.0710 211.14  
  FCH 2009/2 0.45 0.93 -0.48 1030.148 14932.20 8.41 1194.58 2009/2 -13.76   134.3670 212.19  
  FCH 2009/3 1.03 1.18 -0.15 1033.560 14385.50 4.44 1150.84 2009/3 -10.19   135.1400 212.71  
  FCH 2009/4 1.38 1.43 -0.05 1034.595 13648.50 -0.91 1091.88 2009/4 -5.25   135.6130 213.24  
  FCH 2009/5 1.09 1.73 -0.63 1028.610 13233.70 -3.92 1058.70 2009/5 -2.84   135.2180 213.86  
  FCH 2009/6 1.28 2.60 -1.29 1021.728 13181.20 -4.30 1054.50 2009/6 -3.11   135.4670 215.69  
  FCH 2009/7 1.55 2.44 -0.86 1026.138 13222.30 -4.00 1057.78 2009/7 -2.99   135.8360 215.35  
  FCH 2009/8 1.79 2.67 -0.85 1026.291 13257.90 -3.75 1060.63 2009/8 -3.24   136.1610 215.83  
  FCH 2009/9 2.30 2.73 -0.42 1030.790 13551.30 -1.62 1084.10 2009/9 -4.92   136.8440 215.97  
  FCH 2009/10 2.61 2.83 -0.21 1032.918 13082.50 -5.02 1046.60 2009/10 -1.31   137.2580 216.18  
  FCH 2009/11 3.15 2.90 0.24 1037.542 12913.90 -6.24 1033.11 2009/11 0.43   137.9700 216.33  
  FCH 2009 3.57 2.72 0.83 1043.674 13043.70 -5.30 1043.50 2009 0.02   138.5410 215.95  
  FCH 2010/1 1.09 0.34 0.74 1051.426 12997.50 -0.35 1039.80 2010/1 1.12   140.0470 216.69  
  FCH 2010/2 1.67 0.37 1.30 1057.244 12850.30 -1.48 1028.02 2010/2 2.84   140.8570 216.74  
                             
                             
  PRES/AÑO MEXICO  U.S.A.  DIFER % FAC.INCR. PARIDAD $  INCR.%  FAC.INCR..   VALUACION   INPC.MEX IPC.USA  
                       I  N  F  L  A  C  I  O  N     %                 D E V A L U A C I O N    %            
                             
  **Leer el análisis y explicación de los últimos resultados   Ir a la Gráfica de Valuación del Peso    
                             
  Ir al sitio oficial Bureau of Labor Statistics, USA INPC's   Ir al SAT, México INPC's        
                             

Ir a la tabla anual desde 1970
 


Ir a la Explicación de esta Tabla

Regresar a Economía Mexicana

Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

Nos interesa tu opinión, manda un mensaje
 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: Jueves, 18 Marzo 2010.