| 
        
          
            | 
        
          
            |  |  
            |  |  
            | REDES SOCIALES 
    |  
            |  |  
            | 
                
				
				Conoce
			EL NUEVO RANKING PRESIDENCIAL, 14 SEXENIOS,MEXICO  1935-2018
 
  oprime aquí  
				
				  
 El NUEVO RANKING PRESIDENCIAL 1935-2018, cubre 14 sexenios
 presidenciales e incluye Desarrollo Económico, Social y desempeño
 
 
 
 
 
                	
                	
                 "TRUMP, 
					Ponte con los de tu tamaño"  Presentación histórica del PROGRAMA BRACEROS
 
 | 
					
            		Tomás Filsinger, Uppsala, Trasmonte, López 
					Troncoso y Casimiro Castro
  EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
					6 MAPAS INTERACTIVOS  
 
  
 
 
				
                
                
                 "HABLEMOS 
				DE AEROPUERTOS"  Una presentación histórica informativa 
				y analítica
 
 |  
            | 
 |  
            | 
            		<< Tabla y gráfica ACTUALIZADAS a 
					Agosto 31, 2022, oprima aquí  >>
 |  
            |  |  
            | La 
            gráfica arriba mostrada nos representa la valuación en porcentaje 
            mensual, del Peso Mexicano con respecto al U.S. Dólar a partir del 
            último mes de 2007. La línea eje se encuentra en cero, los valores 
            positivos (hacia arriba) denotan sobrevaluación del peso y los 
            valores negativos (hacia abajo) representan subvaluación. La línea 
            eje representa el punto de equilibrio en el cual ambas monedas 
            tendrían valores equivalentes de acuerdo al diferencial de 
            inflaciones que usualmente existe entre ambos países y en base al 
            año de 1970. Se destacan 3 etapas:2008-2009, Calderón-Crisis Mundial
 A mediados del año 2008, de acuerdo a lo explicado, el 
            peso se encontraba sobrevaluado, 18.7%, y la tasa de cambio se mantenía 
            entre los 10 y los 11 pesos/dólar. Pero a finales de 2008 inició la 
            crisis económica en U.S.A.y Europa, que dio lugar a movimientos 
            especulativos, llevando al peso a niveles  de 15 pesos/dólar,
            con una subvaluación máxima de 13.76% en febrero de 2009. 
			Sin embargo la recuperación fue muy rápida  y en Diciembre de 
			2009 estaba en equilibrio.
 2014-2018, Peña Nieto-Deuda Externa
 El peso se encontraba a finales de noviembre de 2014 con una 
            sobrevaluación del 4.76% y la tasa de cambio era  de 13.77 
            pesos/dólar. Aunque el sexenio tuvo un buen inicio, este 
			gobierno se caracterizó por contratar Deuda Externa en exceso 
			sin que se reflejara su aplicación en la tasa de crecimiento del 
			PIB. Esto se tradujo  en desconfianza, que llevó paulatinamente 
			al  tipo de cambio a niveles  de 20.76 pesos/dólar en 
			Noviembre de 2016 y sub valuación máxima del 27.79%. Aunque 
			se intentó reducir el porcentaje de la deuda externa con respecto al 
			PIB, la moneda continuó subvaluada hasta el final del sexenio.
 Después de las 
			elecciones el tipo de cambio se ubicó en 18.55 pesos/dólar y una subvaluación 
            del 16.11% en base al diferencial de inflaciones y aunque no oficial, con esta cifra 
			cerró el sexenio de EPN.
 Oct. 2018, López Obrador-AICM-Pemex-Covid19.
 Aunque tampoco es oficial, López Obrador empezó a gobernar desde esas fechas 
			y las diversas decisiones tomadas por él, fueron afectando la paridad 
			peso-dólar de tal manera que al 31 de diciembre de 2018, cierra en 19.68 
			pesos/dólar y una subvaluación de 18.22%.  Al final de 2019,  aunque elevada, 
			fue 
			la mejor cifra obtenida desde el mes de agosto de 2017 
			quedando en -14.1%.
 Durante 2020 un nuevo factor interviene, la pandemia COVID-19, y el 
			confinamiento obligado repercute seriamente en la economía. 
			Para el mes de Abril de 2020 vuelve a caer la paridad Peso-dólar cerrando con 
			una subvaluación del 33.60%, la peor del período mostrado.
 Al cierre de 2020 el peso se ubicó con 17.46%. de subvaluación y en 
			2021  volvió a caer y cerró con 19.30% de subvaluación
 Hasta julio de 2022 se encuentra con 19.95% de subvaluación
 Después de 92 meses subvaluado.
			¿Que tanto conviene tener un peso subvaluado?
 Favorece las exportaciones, pero encarece las importaciones. Al 
			ciudadano común le perjudica más, dado que reduce su poder de compra 
			de productos importados y encarece los costos al viajar al 
			extranjero. A los turistas extranjeros que viajan de Estados Unidos, 
			Canadá, Europa y algunos países asiáticos les favorece notablemente.
 Para al Gobierno Federal, Pemex y CFE, severamente endeudados les 
			resulta fatal, tienen que pagar más pesos para comprar los dólares a Banxico y poder cumplir con los pagos de Deuda Externa y los 
			intereses de la misma.
 Aunque en la gráfica no aparece, el período más largo de 
			subvaluación del peso mexicano fue de 9 años, desde 1982 hasta 1990.
 En la actualidad, como se aprecia en la gráfica,  el peso lleva 
			más de 7 años subvaluado, desde diciembre de 2014 hasta el presente 2022  y sin 
			trazas de poder mejorar.
 Lo más importante que se debe observar en la tabla, es que 
			mientras en USA la inflación tiende a bajar, en México ha continuado 
			al alza. Eso es sumamente importante, pues de continuar así se 
			reflejará tarde o temprano en el tipo de cambio peso-dólar. En 
			México la inflación anualizada se ubica en 8.70% mientras que USA 
			tiende a la baja con 6.26%
 Ver otra gráfica 
			histórica de Devaluación, México vs. USA
 
 |  
            | Oprima aquí, para ver la gráfica anual con las variaciones 
            históricas desde 1970
 
 |  
            | 
                
                  | Nota importante 
					 
                  EL TIPO DE CAMBIO Esta tabla es publicada por el autor desde el año 2000, pero 
                  iniciada en los años 80 del siglo pasado; desde entonces ha 
                  mostrando resultados anuales de la valuación del peso con 
                  respecto al dólar, actualizando mes a mes las cifras del año corriente.
 En 
                  virtud de las múltiples variaciones que sufrió el tipo de 
                  cambio durante el año 2008  y parte del 2009 (Crisis 
					Mundial) , a partir de 
                  marzo de 2009 se agregó una nueva 
					versión que muestra los 
                  resultados mensuales desde el año 2008 en página separada y 
                  que incluye también la gráfica de la misma.
 Con fecha de mayo de 2009 se verificaron los IPC de USA y la 
                  Paridad peso/dólar, para que correspondan todos con valores a 
                  fin de período.
 
 Lo que hace es valuar el peso cada mes descontando el 
                  diferencial de inflaciones que siempre existe entre ambos 
                  países. De esta forma podemos conocer cual sería el  tipo 
                  de cambio de equilibrio que debiera regir en base a datos de 
                  1970, que es considerado el año en que se encontraba en 
                  equilibrio razonable. De manera aproximada ese valor 
                  representaría la paridad de compra  promedio entre 
                  ambos países.
 
 Ese tipo de cambio de equilibrio difícilmente rige en el 
                  mercado, pero se dio el caso en diciembre de 2009. Lo 
                  usual es que exista un desequilibrio, como se aprecia en la 
                  gráfica mensual, arriba mostrada, que puede ser 
                  sobrevaluación o subvaluación del tipo de cambio.
 
 Para los que no lo vivieron, es bueno recordar que en el 
                  pasado, años 70 a 90 del siglo anterior, lo que regía era un 
					 
                  tipo de cambio fijo predeterminado por el gobierno en turno, cada 
                  presidente en funciones consideraba casi un delito la 
                  posibilidad de moverlo. Pero como la inflación salía de 
                  control, por mala administración de la economía y el 
                  endeudamiento excesivo, la moneda se sobrevaluaba en exceso y 
                  la posibilidad de una devaluación brusca era inminente. 
                  Esa fue la razón original de crear esta tabla.
 Véanse en este sitio 
                  
                  La Historia de un Voto y 
                  
                  Crisis Mex, que narran las experiencias que al autor 
                  de estos párrafos, le han tocado vivir en el pasado.
 Cualquier ciudadano podría suponer que después de las 
                  terribles crisis económicas de 1976, 1982 y 1995, nuestro gobierno 
                  habría aprendido la lección, pero no ha sido así.
 
 Sin embargo desde la crisis del Error de Diciembre de 
					1994 el tipo de cambio se ha dejado en libre flotación 
					y los ajustes se dan de forma natural de acuerdo con los vaivenes 
					del mercado.
 
 En 2008-2009 el problema fue distinto al de las crisis 
                  anteriormente mencionadas y el tipo de cambio fue afectado por movimientos 
                  especulativos de carácter externo. En 2007 la economía 
                  mexicana marchaba bien y no había presiones inflacionarias, ni 
                  endeudamiento excesivo. Salvo el bajo crecimiento, las cifras 
                  macroeconómicas entregadas por Fox y por Ortiz, su Secretario 
                  de Hacienda fueron impecables.
 Sin embargo lo que en 2008 consideró Carstens, entonces 
                  Secretario de Hacienda del presidente  Calderón, como un 
                  "catarrito" , se fue convirtiendo en una "neumonía" y no se 
                  resistió a la tentación de aplicar medidas "contracíclicas" 
                  (contratar deuda externa) para evitar el colapso y 
                  reactivar la economía. Allí comenzó el problema, al dejar de 
                  lado la política de déficit cero en las finanzas 
                  del gobierno federal.
 Por el contrario de lo que hoy sucede, en 2010 la economía volvió a 
                  crecer y en 2012 se entregaron finanzas ordenadas al siguiente 
                  gobierno y una deuda externa relativamente manejable. Véase en 
                  este sitio la tabla y la gráfica 
                  
                  Deuda Externa Total de México.
 
 Sin embargo, a la llegada del gobierno de Peña Nieto, en 
                  lugar de corregir y eliminar el déficit, se decidió no 
                  solamente continuarlo sino ampliar el endeudamiento externo, 
                  buscando así un crecimiento acelerado de la economía, mismo que 
                  jamás se dio.
 Los planes, ampliamente conocidos, no estaban concebidos 
                  necesariamente en bases sólidas, dependían en mucho de las 
                  exportaciones y del precio del petróleo, y ambos cayeron. La 
                  derrama económica se canalizó en gasto corriente (programas 
                  sociales mal administrados para disminuir la pobreza) en 
                  vez de realizar obras de infraestructura para impulsar el 
                  crecimiento.
 Al no  realizar ajustes y correcciones a tiempo, la deuda 
					siguió creciendo.
 Pero hay diferencias entre la crisis de EPN y las anteriores.
 
 Las 
                  terribles crisis económicas de 
                  1976 y de 
                  
                  1982  se 
                  iniciaron por tener un  peso sobre-valuado, tipo de 
                  cambio fijo, inflación fuera de control, estatización de la 
                  economía, alto endeudamiento, fuga de divisas  y ausencia 
                  de reservas internacionales..
 La crisis de 
                  1994-1995
                  se inició con graves acontecimientos 
                  políticos, tipo de cambio relativamente fijo con bandas de 
                  flotación muy estrechas, inflación a la baja, fuga de 
                  capitales y un alto endeudamiento en Tesobonos de corto plazo 
                  cuyo pago se garantizó en dólares, pero sin reservas 
                  internacionales para cubrirlos.
 La crisis mundial de 
                  2008-2009, 
                  nos llegó de los Estados 
                  Unidos de Norteamérica. Las variables macroeconómicas de 
                  México indicaban un peso sobre-valuado alrededor del 18% a 
                  mediados de 2008, pero 
                  el resto estaban dentro de límites normales, sin embargo la 
                  brusca caída de la economía norteamericana, arrastró a la nuestra, 
                  cayendo las remesas de migrantes, desplomando la industria 
                  automotriz,  caída del precio del petróleo, hubo 
                  desempleo, se frenó el turismo internacional y hubo ausencia 
                  de nueva inversión extranjera. La contratación de deuda 
                  externa, arriba mencionada, dio lugar a fuerte especulación 
                  externa e interna en 
                  contra del peso, que provocó el derrumbe de nuestra moneda y 
                  una subvaluación cercana al 14% en el mes de marzo de 2009.
                  Sin embargo para fines de 2009, como se dijo antes, el 
                  tipo de cambio estaba nuevamente en equilibrio.
 
                  La crisis, sin razón, que provocó el 
					gobierno de Peña Nieto, fue fundamentalmente por 
					endeudamiento externo excesivo y que en razón del bajo 
					crecimiento del PIB, provocó que la relación Deuda 
					Externa/PIB fuese creciendo y se acercara a niveles de alto 
					riesgo. Las calificadoras extranjeras elevaron el grado de 
					Riesgo-País y advirtieron de la creciente posibilidad  
					de caer en problemas para el pago de la deuda y su servicio, 
					cada vez más elevados.. La especulación presionó al peso 
					mexicano y dio lugar a un sistemático incremento del tipo de 
					cambio y sub valuación gradual de la moneda. Aunque en los 
					últimos años se frenó el incremento en la relación Deuda 
					Externa/PIB, la deuda no se redujo y por diversas razones la 
					paridad Peso/Dólar se mantuvo con altibajos, pero 
					severamente sub valuada.
 A la llegada de un nuevo Gobierno, que de hecho comenzó a 
					gobernar desde antes de su toma de posesión, los problemas 
					se han complicado severamente, tanto por factores internos, 
					como fue la cancelación del NAIM y el posible fracaso de la 
					actual política de operación en PEMEX, CFE y el sector 
					Salud,  así como los externos, que incluyen la agresiva 
					y costosa política migratoria de Trump, aunada a su posible 
					reelección y la caída de la Inversión Extranjera Directa.
 
                  A la llegada de un nuevo Gobierno, que de hecho comenzó a 
					gobernar desde antes de su toma de posesión, los problemas 
					se han complicado severamente, tanto por factores internos, 
					como fue la cancelación del NAIM y el posible fracaso de la 
					actual política de operación en PEMEX, CFE y el sector 
					Salud,  así como los externos, que incluyen la agresiva 
					y costosa política migratoria de Trump. Arriba se realiza 
					una breve evaluación de lo sucedido a la fecha
                	 |  |  
            |  |  
            |  |  
            | En 
			esta gráfica se resume la historia post revolucionaria de la paridad 
			peso-dólar por sexenio y determina el ranking presidencial en el 
			manejo de este importante factor de la economía mexicana, quedando 
			del mejor al peor, de la siguiente forma: |  
            |  |  
            |  
 |  
            | 
            ¿Porqué pierde valor el peso mexicano con respecto al dólar?La respuesta es sencilla, se devalúa porque la inflación en México 
            es mayor que en U.S.A., solamente en 2014 fue más de 5 veces mayor, durante 2015 fue casi 3 veces mayor 
            y durante 2016 resultó todavía 62% arriba.. En 2017  resultó  3.16 veces mayor que la de Estados Unidos, 
			en 2018, fue 2.5 veces mayor y en 2020 fue 2.3 veces mayor.
 Lo ideal sería que 
            la inflación de México fuera igual o muy cercana a la de USA, pero 
            mientras eso no suceda el tipo de cambio se tiene que ajustar. En 
            cierto modo es mucho mejor que se mueva de acuerdo a la oferta y la 
            demanda y no que se sostenga a la fuerza un tipo de cambio que 
            sobrevalúe en exceso al peso.
 Sin embargo, hasta diciembre 31 de 2019 el tipo de cambio de equilibrio,  
            en base al año de 1970, fue de $16.18 por dólar y ese sería 
            el tipo de cambio que debiera regir, (en esa fecha) en condiciones ideales y en base 
            al diferencial de inflaciones, entre ambos países.
 ¿Que significa?
 Que en un sistema de oferta y demanda, difícilmente volveremos a 
            verlo por debajo de $16.00.
 Pero por otra parte, dentro del libre mercado de divisas, el dólar se ha 
            revaluado en virtud del crecimiento económico de USA, la muy baja inflación, 
            bajo desempleo 
            y  las variaciones en la tasa de interés de referencia que 
			determina la FED.
 Esto presiona y por lo mismo devalúa, casi a todas las 
            monedas del mundo y México no ha sido la excepción.
 ¿Porqué?
 Ante el  aumento de tasas de interés en U.S.A., los grandes 
            inversionistas se refugian en el dólar y retiran sus inversiones en 
            pesos y otras monedas. Por lo mismo la demanda de dólares es 
            inusualmente elevada y suben las tasas de cambio.
 
 La explicación de la tabla que sigue es bastante simple, pues lo 
            único que hace es comparar el diferencial de inflaciones anuales 
            entre México y Estados Unidos, determinar un porcentaje de 
            crecimiento diferencial y compararlo con el porcentaje de 
            devaluación (o revaluación) de nuestra moneda en dicho período. Como 
            este cálculo se inició en 1970, que fue el último año de desarrollo 
            estable y en el que nuestra inflación incluso fue menor que la de 
            Estados Unidos, podemos decir con certeza que estamos partiendo de 
            una época en la que nuestro tipo de cambio se encontraba en 
            equilibrio, es decir no estaba ni sobrevaluado, ni subvaluado. 
            
            
            Leer Más.
 |  
            | 
               
                
                  | Nota:En virtud de las múltiples variaciones que sufrió el tipo de 
                  cambio Peso-Dólar durante el año 2008 y 2009, a partir de 
                  marzo de 2009 agregamos esta nueva versión que muestra los 
                  resultados mensuales del año 2008 a la fecha, que incluye 
                  además la gráfica de la misma. Para ver la versión normal en 
                  base anual  
                  
                  Oprima Aquí.
 |  
 
				
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  | ACTUALIZADA HASTA: | Agosto 31, 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  | (Esta tabla se actualiza cada mes) |  |  |  | **(Esta tabla está actualizada con INPC's nueva base 2018) |  |  
					|  | Presidente/AÑO | I  N  F  L  A  C  I  O  N     % | V A L U A C I O N   D E L   PESO % |  | MEXICO | U.S.A. |  |  
					|  | MEXICO | U.S.A. | DIFER % | FAC.INCR. | PARIDAD $ | INCR.% | FAC.INCR.. | RANGO | VALUACION % |  | **INPC | Inf. anualizada | IPC |  |  
					|  | EZP 2000 | 8.96 | 3.39 | 5.39 | 871.823 | 9570.00 | 0.53 | 765.60 | 2000 | 13.87 |  | 48.3077 |  | 174.00 |  |  
					|  | VFQ 2001 | 4.40 | 1.55 | 2.81 | 896.305 | 9170.00 | -4.18 | 733.60 | 2001 | 22.18 |  | 50.4349 |  | 176.70 |  |  
					|  | VFQ 2002 | 5.70 | 2.38 | 3.25 | 925.403 | 10361.00 | 12.99 | 828.88 | 2002 | 11.64 |  | 53.3099 |  | 180.90 |  |  
					|  | VFQ 2003 | 3.98 | 1.88 | 2.06 | 944.451 | 11237.20 | 8.46 | 898.98 | 2003 | 5.06 |  | 55.4298 |  | 184.30 |  |  
					|  | VFQ 2004 | 5.19 | 3.26 | 1.87 | 962.152 | 11218.30 | -0.17 | 897.46 | 2004 | 7.21 |  | 58.3071 |  | 190.30 |  |  
					|  | VFQ 2005 | 3.33 | 3.42 | -0.08 | 961.381 | 10710.90 | -4.52 | 856.87 | 2005 | 12.20 |  | 60.2503 |  | 196.80 |  |  
					|  | VFQ 2006 | 4.05 | 2.54 | 1.48 | 975.563 | 10875.50 | 1.54 | 870.04 | 2006 | 12.13 |  | 62.6924 |  | 201.80 |  |  
					|  | FCH 2007 | 3.76 | 4.08 | -0.31 | 972.542 | 10904.30 | 0.26 | 872.34 | 2007 | 11.49 |  | 65.0491 |  | 210.04 |  |  
					|  | FCH 2008/1 | 0.46 | 0.50 | -0.03 | 972.218 | 10837.40 | -0.61 | 866.99 | 2008/1 | 12.14 |  | 65.3506 |  | 211.08 |  |  
					|  | FCH 2008/2 | 0.76 | 0.79 | -0.03 | 972.284 | 10681.30 | -2.05 | 854.50 | 2008/2 | 13.78 |  | 65.5448 |  | 211.69 |  |  
					|  | FCH 2008/3 | 1.49 | 1.66 | -0.17 | 970.915 | 10698.70 | -1.89 | 855.90 | 2008/3 | 13.44 |  | 66.0199 |  | 213.53 |  |  
					|  | FCH 2008/4 | 1.72 | 2.28 | -0.54 | 967.258 | 10527.20 | -3.46 | 842.18 | 2008/4 | 14.85 |  | 66.1701 |  | 214.82 |  |  
					|  | FCH 2008/5 | 1.61 | 3.14 | -1.48 | 958.145 | 10306.60 | -5.48 | 824.53 | 2008/5 | 16.21 |  | 66.0986 |  | 216.63 |  |  
					|  | FCH 2008/6 | 2.03 | 4.18 | -2.06 | 952.511 | 10302.80 | -5.52 | 824.22 | 2008/6 | 15.56 |  | 66.3722 |  | 218.82 |  |  
					|  | FCH 2008/7 | 2.60 | 4.73 | -2.03 | 952.817 | 10034.00 | -7.98 | 802.72 | 2008/7 | 18.70 |  | 66.7421 |  | 219.96 |  |  
					|  | FCH 2008/8 | 3.20 | 4.31 | -1.07 | 962.160 | 10182.20 | -6.62 | 814.58 | 2008/8 | 18.12 |  | 67.1275 |  | 219.09 |  |  
					|  | FCH 2008/9 | 3.90 | 4.16 | -0.26 | 970.058 | 10939.70 | 0.32 | 875.18 | 2008/9 | 10.84 |  | 67.5849 |  | 218.78 |  |  
					|  | FCH 2008/10 | 4.61 | 3.11 | 1.45 | 986.634 | 12834.20 | 17.70 | 1026.74 | 2008/10 | -3.91 |  | 68.0455 |  | 216.57 |  |  
					|  | FCH 2008/11 | 5.80 | 1.14 | 4.61 | 1017.334 | 13232.50 | 21.35 | 1058.60 | 2008/11 | -3.90 |  | 68.8189 |  | 212.43 |  |  
					|  | FCH 2008 | 6.53 | 0.09 | 6.43 | 1035.085 | 13773.80 | 26.32 | 1101.90 | 2008 | -6.06 |  | 69.2956 | 6.5281 | 210.23 |  |  
					|  | FCH 2009/1 | 0.23 | 0.44 | -0.20 | 1032.988 | 14197.50 | 3.08 | 1135.80 | 2009/1 | -9.05 |  | 69.4561 | 6.2824 | 211.14 |  |  
					|  | FCH 2009/2 | 0.45 | 0.93 | -0.48 | 1030.146 | 14932.20 | 8.41 | 1194.58 | 2009/2 | -13.76 |  | 69.6095 | 6.2013 | 212.19 |  |  
					|  | FCH 2009/3 | 1.03 | 1.18 | -0.15 | 1033.559 | 14385.50 | 4.44 | 1150.84 | 2009/3 | -10.19 |  | 70.0100 | 6.0437 | 212.71 |  |  
					|  | FCH 2009/4 | 1.38 | 1.43 | -0.05 | 1034.594 | 13648.50 | -0.91 | 1091.88 | 2009/4 | -5.25 |  | 70.2550 | 6.1733 | 213.24 |  |  
					|  | FCH 2009/5 | 1.09 | 1.73 | -0.63 | 1028.609 | 13233.70 | -3.92 | 1058.70 | 2009/5 | -2.84 |  | 70.0504 | 5.9785 | 213.86 |  |  
					|  | FCH 2009/6 | 1.28 | 2.60 | -1.29 | 1021.726 | 13181.20 | -4.30 | 1054.50 | 2009/6 | -3.11 |  | 70.1794 | 5.7361 | 215.69 |  |  
					|  | FCH 2009/7 | 1.55 | 2.44 | -0.86 | 1026.136 | 13222.30 | -4.00 | 1057.78 | 2009/7 | -2.99 |  | 70.3705 | 5.4365 | 215.35 |  |  
					|  | FCH 2009/8 | 1.79 | 2.67 | -0.85 | 1026.291 | 13257.90 | -3.75 | 1060.63 | 2009/8 | -3.24 |  | 70.5389 | 5.0820 | 215.83 |  |  
					|  | FCH 2009/9 | 2.30 | 2.73 | -0.42 | 1030.788 | 13551.30 | -1.62 | 1084.10 | 2009/9 | -4.92 |  | 70.8927 | 4.8943 | 215.97 |  |  
					|  | FCH 2009/10 | 2.61 | 2.83 | -0.21 | 1032.917 | 13082.50 | -5.02 | 1046.60 | 2009/10 | -1.31 |  | 71.1072 | 4.4995 | 216.18 |  |  
					|  | FCH 2009/11 | 3.15 | 2.90 | 0.24 | 1037.540 | 12913.90 | -6.24 | 1033.11 | 2009/11 | 0.43 |  | 71.4760 | 3.8610 | 216.33 |  |  
					|  | FCH 2009 | 3.57 | 2.72 | 0.83 | 1043.673 | 13043.70 | -5.30 | 1043.50 | 2009 | 0.02 |  | 71.7719 | 3.5735 | 215.95 |  |  
					|  | FCH 2010/1 | 1.09 | 0.34 | 0.74 | 1051.424 | 12997.50 | -0.35 | 1039.80 | 2010/1 | 1.12 |  | 72.5520 | 4.4573 | 216.69 |  |  
					|  | FCH 2010/2 | 1.67 | 0.37 | 1.30 | 1057.242 | 12850.30 | -1.48 | 1028.02 | 2010/2 | 2.84 |  | 72.9717 | 4.8301 | 216.74 |  |  
					|  | FCH 2010/3 | 2.39 | 0.78 | 1.60 | 1060.394 | 12414.50 | -4.82 | 993.16 | 2010/3 | 6.77 |  | 73.4897 | 4.9704 | 217.63 |  |  
					|  | FCH 2010/4 | 2.07 | 0.95 | 1.10 | 1055.182 | 12246.50 | -6.11 | 979.72 | 2010/4 | 7.70 |  | 73.2556 | 4.2710 | 218.01 |  |  
					|  | FCH 2010/5 | 1.42 | 1.03 | 0.39 | 1047.721 | 12858.90 | -1.42 | 1028.71 | 2010/5 | 1.85 |  | 72.7940 | 3.9166 | 218.18 |  |  
					|  | FCH 2010/6 | 1.39 | 0.93 | 0.45 | 1048.417 | 12839.40 | -1.57 | 1027.15 | 2010/6 | 2.07 |  | 72.7712 | 3.6932 | 217.97 |  |  
					|  | FCH 2010/7 | 1.61 | 0.95 | 0.65 | 1050.471 | 12703.80 | -2.61 | 1016.30 | 2010/7 | 3.36 |  | 72.9292 | 3.6360 | 218.01 |  |  
					|  | FCH 2010/8 | 1.89 | 1.09 | 0.79 | 1051.937 | 13136.70 | 0.71 | 1050.94 | 2010/8 | 0.10 |  | 73.1317 | 3.6758 | 218.31 |  |  
					|  | FCH 2010/9 | 2.43 | 1.15 | 1.26 | 1056.836 | 12480.10 | -4.32 | 998.41 | 2010/9 | 5.85 |  | 73.5151 | 3.6991 | 218.44 |  |  
					|  | FCH 2010/10 | 3.06 | 1.28 | 1.76 | 1062.038 | 12402.30 | -4.92 | 992.18 | 2010/10 | 7.04 |  | 73.9689 | 4.0245 | 218.71 |  |  
					|  | FCH 2010/11 | 3.89 | 1.32 | 2.53 | 1070.097 | 12553.80 | -3.76 | 1004.30 | 2010/11 | 6.55 |  | 74.5616 | 4.3169 | 218.80 |  |  
					|  | FCH 2010 | 4.40 | 1.50 | 2.86 | 1073.553 | 12381.70 | -5.08 | 990.54 | 2010 | 8.38 |  | 74.9310 | 4.4016 | 219.18 |  |  
					|  | FCH 2011/01 | 0.49 | 0.48 | 0.01 | 1073.669 | 12090.30 | -2.35 | 967.22 | 2011/01 | 11.01 |  | 75.2960 | 3.7820 | 220.22 |  |  
					|  | FCH 2011/02 | 0.86 | 0.97 | -0.11 | 1072.408 | 12055.80 | -2.63 | 964.46 | 2011/02 | 11.19 |  | 75.5785 | 3.5723 | 221.31 |  |  
					|  | FCH 2011/03 | 1.06 | 1.96 | -0.88 | 1064.090 | 12061.50 | -2.59 | 964.92 | 2011/03 | 10.28 |  | 75.7235 | 3.0395 | 223.47 |  |  
					|  | FCH 2011/04 | 1.05 | 2.61 | -1.52 | 1057.198 | 11692.50 | -5.57 | 935.40 | 2011/04 | 13.02 |  | 75.7174 | 3.3607 | 224.91 |  |  
					|  | FCH 2011/05 | 0.30 | 3.10 | -2.71 | 1044.491 | 11658.80 | -5.84 | 932.70 | 2011/05 | 11.99 |  | 75.1593 | 3.2493 | 225.96 |  |  
					|  | FCH 2011/06 | 0.30 | 2.99 | -2.61 | 1045.558 | 11891.60 | -3.96 | 951.33 | 2011/06 | 9.91 |  | 75.1555 | 3.2765 | 225.72 |  |  
					|  | FCH 2011/07 | 0.78 | 3.08 | -2.23 | 1049.645 | 11663.80 | -5.80 | 933.10 | 2011/07 | 12.49 |  | 75.5161 | 3.5472 | 225.92 |  |  
