Página Principal
www.mexicomaxico.org
PORCENTAJE DE INFLACIÓN ANUALIZADA DE PAISES AMERICANOS SELECCIONADOS
Eres el visitante:   desde Abril de 2004
   Página Principal Regresar a Economía Sobrevaluación del Peso  Salario Mínimo Mapa del Sitio


2007 representó un año de presiones inflacionarias por el aumento del precio del petróleo y alimentos agrícolas, en el que la mayoría de los países tuvieron altos incrementos de los precios. Obsérvense los datos de USA y Chile que usualmente reportan datos por debajo del 4%. México tuvo en 2007 una de las inflaciones más bajas de América Latina, incluso abajo de USA y Chile.
Para el 2008, las presiones inflacionarias fueron aún mayores, en el Mundo entero, y pudo observarse la tendencia a la alza en todos los países, motivadas por los mismos factores, pero especialmente por la crisis económica generada en los Estados Unidos. El rápido decremento de los precios del petróleo en los últimos meses de 2008, provocó deflación en los Estados Unidos y por lo mismo terminó el año con tasa cero de crecimiento inflacionario.
Entre los principales países de América Latina en 2008, la tasa más baja fue de El Salvador, 5.7% y la más alta Venezuela, 30.9%

                         
  Año USA México Argentina Brasil Chile Venezuela Colombia Perú Uruguay Año  
    % % % % % % % % %    
  1970 5.72 4.69 21.74 19.26 34.93 -11.80 6.58   20.93 1970  
  1971 4.38 4.96 39.12 19.49 22.13 2.64 14.03   35.65 1971  
  1972 3.21 5.56 64.15 15.71 163.43 2.90 13.99   94.71 1972  
  1973 6.22 21.37 43.77 15.58 508.05 5.62 24.08   77.55 1973  
  1974 11.04 20.60 40.10 34.53 375.88 11.84 26.35   107.19 1974  
  1975 9.13 11.30 334.96 29.34 340.70 7.94 17.77   66.85 1975  
  1976 5.76 27.20 347.55 46.26 174.32 6.86 25.76   39.96 1976  
  1977 6.50 20.66 160.44 38.84 63.49 8.03 28.71   57.28 1977  
  1978 7.59 16.17 169.84 40.72 30.32 7.22 18.42   46.01 1978  
  1979 11.35 20.02 139.74 77.29 38.90 20.40 28.80   83.14 1979  
  1980 13.50 29.84 88.00 110.00 31.00 19.74 26.00 61.00 43.00 1980  
  1981 10.32 28.69 131.00 95.00 10.00 11.00 26.00 78.00 29.00 1981  
  1982 6.16 98.85 210.00 100.00 21.00 8.00 24.00 73.00 21.00 1982  
  1983 3.21 80.78 434.00 164.40 23.00 7.00 17.00 125.00 52.00 1983  
  1984 4.32 59.16 688.00 208.90 23.00 16.00 18.00 111.00 66.00 1984  
  1985 3.56 63.75 385.00 233.70 26.00 9.00 23.00 328.00 83.00 1985  
  1986 1.86 105.75 82.00 72.50 17.00 13.00 21.00 63.00 71.00 1986  
  1987 3.65 159.17 175.00 363.40 22.00 40.00 24.00 132.00 57.00 1987  
  1988 4.14 51.66 388.00 980.10 13.00 36.00 28.00 1,722.00 69.00 1988  
  1989 4.82 19.69 4,924.00 1,972.90 21.00 81.00 26.00 2,775.00 89.00 1989  
  1990 5.40 29.93 1,344.00 1,621.00 27.40 36.50 32.00 7,650.00 129.00 1990  
  1991 4.21 18.79 84.00 472.70 18.70 31.00 26.80 139.00 81.50 1991  
  1992 3.01 11.94 17.50 1,119.10 12.70 31.90 25.10 56.70 58.90 1992  
  1993 2.99 8.01 7.40 2,477.20 12.20 45.90 22.60 39.50 52.90 1993  
  1994 2.56 7.05 3.90 916.40 8.90 70.80 22.60 32.40 44.10 1994  
  1995 2.83 51.97 1.60 22.40 8.20 56.60 19.40 10.20 35.40 1995  
  1996 2.95 27.70 0.10 9.60 6.60 103.20 21.60 11.80 24.30 1996  
  1997 2.29 15.72 0.30 5.20 6.00 37.60 17.70 6.50 32.20 1997  
  1998 1.56 18.61 0.70 1.70 4.70 29.90 16.70 6.00 8.60 1998  
  1999 3.25 12.32 -1.80 8.90 2.30 20.00 8.90 3.70 4.20 1999  
  2000 3.39 8.96 -0.70 6.00 4.50 13.40 9.10 3.70 5.10 2000  
  2001 1.55 4.40 -1.50 7.70 2.60 12.30 7.70 -0.10 3.60 2001  
  2002 2.38 5.70 41.00 12.50 2.80 31.20 7.00 1.50 25.90 2002  
  2003 1.88 3.98 3.70 9.30 1.01 27.10 6.50 1.80 10.40 2003  
  2004 3.26 5.19 6.10 6.57 2.43 19.18 5.50 3.48 7.59 2004  
  2005 3.42 3.33 12.30 5.69 3.70 14.36 4.85 1.50 4.90 2005  
  2006 2.54 4.05 9.80 3.14 2.60 17.00 4.48 1.14 6.38 2006  
  2007 4.30 3.76 8.50 4.46 7.80 22.50 5.69 3.93 8.50 2007  
  2008 0.09 6.53 7.20 5.90 7.80 30.90 7.67 7.32 9.19 2008  
  2009 2.72 3.57 7.70 4.31 -1.40 25.10 2.00 0.25 5.90 2009  
  Año USA México Argentina Brasil Chile Venezuela Colombia Perú Uruguay Año  
    % % % % % % % % %    
   Actualización de Marzo 30 de 2010                
   Fuente de los datos:   
   México y USA, datos oficiales de acuerdo a los INPC de ambos países  
   Otros países:  Dresdner Bank Latieinemerika A.G., Banco do Brasil, ipsnoticias.com  
   Datos del año corriente: IPS Inflación en América Latina          
                         


Regresar a Economía Mexicana

Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

Nos interesa tu opinión, manda un mensaje

 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: Martes, 30 Marzo 2010.