Página Principal
www.mexicomaxico.org
 RANKING DE COMPETITIVIDAD POR PAISES SELECCIONADOS.
Eres el visitante:   desde Abril de 2005
   Página Principal Regresar a Economía Sobrevaluación del Peso  Riesgo País Mapa del Sitio
   
  Nota: Aunque paises como Italia, Argentina y Brasil han ido perdido competitividad, es notorio que México  
           también ha perdido posiciones desde el año 2000, en total 13 posiciones, mejorando en 2006 y 2007.  
  PAIS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
  ESTADOS UNIDOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
  SINGAPUR 2 2 2 2 2 3 8 4 2 3 3 2  
  CANADA 12 10 10 10 8 9 7 6 3 5 7 10  
  AUSTRALIA 21 18 15 12 11 12 10 7 4 9 6 12  
  ISLANDIA 22 15 11 11 10 10 11 8 5 4 4 7  
  HONG KONG 3 3 3 7 9 4 13 10 6 2 2 3  
  DINAMARCA 5 8 8 8 12 15 6 5 7 7 5 5  
  FINLANDIA 15 4 5 3 6 5 3 3 8 6 10 17  
  LUXEMBURGO 8 12 9 4 3 2 2 2 9 10 9 4  
  IRLANDA 22 15 11 11 5 7 9 11 10 12 11 14  
  SUECIA 14 16 17 14 14 11 12 12 11 14 14 9  
  TAIWAN 18 23 18 18 17 16 20 17 12 11 17 18  
  AUSTRIA 16 20 22 19 18 14 15 14 13 17 13 11  
  SUIZA 9 7 7 6 7 8 5 9 14 8 8 6  
  HOLANDA 7 6 4 5 4 6 4 13 15 13 15 8  
  MALASIA 23 17 20 27 26 28 24 21 16 28 22 23  
  ALEMANIA 10