Página Principal
www.mexicomaxico.org
RANKING DE LAS CIUDADES  CARAS Y  BARATAS DEL MUNDO
Resultados de Costo de Vida,  2001 -  2015
Autor: Ing. Manuel Aguirre Botello

Eres el visitante:   desde Abril de 2003
   Página Principal Regresar a Economía Ciudades Calidad de Vida  Ciudades Seguras Mapa del Sitio
REDES SOCIALES
  
 
 


En base a un listado de precios de más de 200 artículos y servicios, que incluyen vivienda, transporte, alimentos, ropa, artículos para el hogar y entretenimiento, año con año, la empresa  Mercer Human Resource Consulting determina el ranking de las ciudades en función  del Costo de Vida, iniciando con las más caras y finalizando con las más baratas. El índice base es 100 y corresponde siempre a la ciudad de Nueva York.
El listado incluye más de 200 ciudades importantes del mundo entero, y aunque no mostramos los valores de los índices, ni la totalidad de ellas, abajo aparecen un grupo importante de ciudades en orden descendente desde la más cara que es Luanda en el 2015 hasta Managua, Nicaragua en el sitio 199, la  más barata de América.  Después continúan diversas ciudades africanas y asiáticas hasta formar un total de 207 ciudades analizadas.
La encuesta de Mercer es uno de los estudios más completos del mundo y está diseñado para ayudar a las empresas multinacionales, así como gobiernos, a determinar los beneficios y compensación para sus empleados trabajando en el extranjero.  Nueva York se utiliza como la ciudad base 100 y las demás se comparan arriba o abajo de ella.  Los movimientos de divisas se miden frente al dólar estadounidense.
Durante 2003 se encarecieron las ciudades europeas por la revalorización del euro y se abarataron las ciudades sudamericanas por las crisis de Argentina y Brasil. Sin embargo para 2006, las ciudades brasileñas de Sao Paulo y de Río de Janeiro aparecieron por primera vez dentro del ranking de las 50 ciudades más caras del mundo, ocupando los sitios número 34 y 40 en forma respectiva. Mientras tanto Madrid y Barcelona lograron salir, para ubicarse apenas en los sitios 53 y 56 respectivamente.
Para 2008 y antes del inicio de la crisis las ciudades norteamericanas, excepto Nueva York, se volvieron más baratas, pero las de España y Brasil permanecieron dentro del rango del 25 al 35 de las más caras.
Para 2011 dos ciudades africanas se encuentran entre las 3 ciudades más caras del mundo, y por otra parte Sao Paulo y Río de Janeiro en Brasil, se convirtieron en las ciudades más caras de América en el lugar 10 y 12 respectivamente.
Sin embargo, para 2015 la situación ha cambiado notablemente y Buenos Aires, Argentina aparece como la más cara de Latinoamérica en el sitio 19, mientras que las ciudades brasileñas de Sao Paulo y Río de Janeiro cayeron a los sitios 40 y 67, en virtud de la crisis económica que se vive en Brasil, que ha derrumbado la paridad del Real.
Aunque no aparecen todas en esta tabla, las más baratas de América en 2015 son: Tegucigalpa, Honduras en el sitio 190,  Managua, Nicaragua en el sitio 199 y La Paz, Bolivia en el sitio 195. La ciudad más barata del mundo en 2015 es Bishkek en Kyrgyzstan ocupando el sitio 207..
Las ciudades mexicanas de México Cd. y Monterrey aparecen respectivamente en los puestos 137 y 182, llamando la atención la posición de la segunda, entre las más baratas del mundo. Sin embargo  y por los motivos que todos conocemos, (inseguridad, contaminación y la ineficiencia legislativa) no han podido repuntar desde el punto de vista turístico, a pesar de ser más baratas que las ciudades europeas, asiáticas y norteamericanas.
Enseguida podrán ver los datos que he podido recopilar hasta ahora.

                               
CIUDAD PAÍS 2015 2014 2013 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  
 
 LUANDA Angola 1 1 1 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  
 HONG KONG  Hong Kong 2 3 6 9 8 6 5 4 9 5 4 1 3  
 ZURICH Suiza 3 5 5 7 8 9 9 9 7 9 9 32 33  
 SINGAPUR Singapur 4 4 5 8 11 13 14 17 34 46 32 24 16  
 GINEBRA Suiza 5 6 7 5 5 8 7 7 6 6 6 28 32  
 SHANGHAI China 6 10 14 21 25 24 26 20 30 16 11 5 6  
 BEIJING China 7 11 15 20 16 20 20 14 19 11 5 4 4  
 SEOUL Corea del Sur  8 14 13 19 14 5 3 2 5 7 8 9 10  
 YAMENA Chad 10 2 4 3 3  -  -  -  -  -  -  -  -  
 TOKIO Japón 11 7 3 2 2 2 4 3 1 1 1 3 1  
 LONDRES  Reino Unido 12 12 25 18 17 3 2 5 3 2 7 10 11  
 SHENZHEN China  14 17 29 43 42 61 53 44 63 30 18 13 14  
 NUEVA YORK  Estados Unidos  16 16 24 32 27 22 15 10 13 12 10 7 8  
 TEL AVIV Israel 18 18 32 24 19 14 17 24 39 33 40 37 18  
 BUENOS AIRES Argentina 19 86 59 159 161 138 138 142 142 141 141 133 23  
 LAGOS Nigeria  20 25 35 41 62 30 37 31 96 111   60 109  
 DUBAI Emiratos Arabes 23 67 90 81 55 52 34 25 73 83   45 45  
 COPENAGUE Dinamarca 24 15 17 17 10 7 6 8 8 8 15 62 55  
 LIBREVILLE Gabon 30 19 21 12 7  -  -  -  -  -  -  -  -  
 SIDNEY Australia 31 26 9 14 24 15 21 19 20 20 67 95 103  
 OSAKA Japón 32 23 12 6 6 11 8 6 2 4 3 6 5  
 ABU DHABI Emiratos Arabes 33 68 68 67 50 65 45 30 64 62 39 27 26  
 LOS ANGELES  Estados Unidos 36 62 72 77 55 55 42 29 44 27 22 19 24  
 SAN FRANCISCO  Estados Unidos 37 74 92 106 93 78 54 34 50 38 30 21 19  
 OSLO Noruega 38 20 11 15 11 4 10 10 10 15 13 40 43  
 SAN PAULO  Brasil 40 49 19 10 21 25 62 34 119 128 136 98 83  
 TAIPEI Taiwan 41 61 62 52 78 63 48 28 29 31 29 15 12  
 CHICAGO Estados Unidos 42 85 101 108 91 84 58 38 52 35 25 20 20  
 BEIRUT Líbano 44 63 76 75 80 80 63 32 52 37 25 18 21  
 PARIS Francia 46 27 37 27 17 12 13 15 12 17 23 74 57  
 DUBLIN Irlanda 49 51 61 58 42 16 16 18 13 14 21 73 61  
 MOSCU Rusia  50 9 2 4 4 1 1 1 4 3 2 2 2  
 WASHINGTON Estados Unidos 50 92 106 108 111 107 85 83 78 68 46 41 42  
 HONOLULU Estados Unidos 52 97 117 117 102 77 64 67 61 57 32 23 29  
 MILAN Italia 53 30 41 25 15 10 11 13 11 13 17 63 58  
 VIENA Austria  56 32 48 36 28 19 19 21 16 19 34 77 60  
 MIAMI Estados Unidos 56 98 114 115 100 75 51 39 57 55 27 25 25  
 ABIDJAN Costa de Marfil 58 43 38 67 45 51 35 45 26 24 35 72 73  
 ROMA Italia 59 31 44 34 26 16 18 21 17 21 41 99 79  
 BOSTON Estados Unidos 64 109 123 129 118 99 79 84 79 70 54 42 39  
 HELSINKI Finlandia 67 42 55 42 31 21 22 25 20 23 36 79 71  
 RIO DE JANEIRO  Brasil 67 65 29 12 29 31 64 40 124 131 137 99 94  
 AMSTERDAM Holanda 69 39 52 50 35 25 25 41 24 26 52 102 96  
 SANTIAGO Chile 70 88 63 75 123 92 102 91 128 123 134 121 109  
 WHITE PLAINS  Estados Unidos 71 81 93 99 83 89 70 43 45 52 20 16 17  
 DOUALA Camerún 78 44 48 56 40 34 24 27 22 25 31 65 70  
 DAKAR Senegal 83 40 51 44 32 41 33 45 36 89 - 89 99  
 MONTEVIDEO  Uruguay 83 114 87 127 129 136 140 138 140 143 - 103 75  
 HANOI Vietnam 86 131 134 136 121 91 56 32 50 29 14 11 11  
 SAN JUAN Puerto Rico 89 139 143 146 129 104 75 55 74 65 43 35 29  
 HO CHI MINH Vietnam 90 135 141 141 132 100 60 37 56 36 16 14 15  
 HOUSTON Estados Unidos 92 143 144 143 126 98 83 76 70 73 46 36 41  
 LUXEMBURGO Luxemburgo 94 56 77 72 55 43 43 56 33 39 66 107 94  
 JAKARTA Indonesia 99 119 71 69 94 82 55 48 71 45 38 53 66  
 ESTANBUL Turquía 99 135 85 70 44 23 38 15 22 18 42 44 52  
 PANAMA Panamá 104 145 151 141 127 124 124 121 114 106 - 65 62  
 ESTOCOLMO Suecia 106 38 42 39 76 31 23 36 18 22 48 94 81  
 BERLIN Alemania 106 68 99 84 61 38 45 72 38 28 58 104 85  
 MADRID España 115 63 81 60 52 28 26 53 46 61 86 117 107  
 VANCOUVER Canadá 119 96 64 65 75 64 89 56 87 96 110 110 106  
 LIMA Perú 122 135 112 138 136 115 117 118 118 118 108 83 99  
 BARCELONA España 124 71 84 66 49 31 31 56 43 56 81 115 107  
 HAMBURGO Alemania 124 76 108 88 67 50 57 77 49 58 83 118 102  
 TORONTO Canada 126 101 68 59 76 54 82 47 82 89 104 104 89  
 BRATISLAVA República Eslovaca 137 84 93 57 37 45 31 48 31 44 56 88 104  
 MEXICO D.F. México 137 150 138 148 166 108 104 81 95 84 77 28 37  
 MONTREAL Canadá 140 123 95 79 98 72 98 80 107 113 120 120 117  
 PRAGA República Checa 142 92 73 47 47 29 49 50 28 49 49 75 87  
 LISBOA Portugal 145 94 109 89 72 57 73 88 66 71 94 126 118  
 CALGARY Canadá 146 125 97 96 109 66 92 71 98 114 116 116 114  
 BOGOTA Colombia  148 98 60 63 66 87 112 130 133 139 142 130 136  
 SAN PETERSBURGO Rusia  152 35 23 29 30 18 12 12 15 10 12 8 7  
 WINSTON SALEM  Estados Unidos 157 182 193 197 197 135 126 124 119 107 93 69 63  
 OTTAWA Canadá 162 152 118 114 136 85 109 90 122 124 127 129 -  
 ASUNCION Paraguay 165 176 163 204 204 143 143 144 144 144 144 143 138  
 LUSAKA Zambia 180 174 148 111 106 101 101 41 123 125 - 124 125  
 ALGERIA Algeria 181 124 139 132 115 57 50 51 58 60 - 58 69  
 MONTERREY  México 182 183 178 183 193 131 122 103 115 102 98 38 44  
 KIEV Ucrania 184 98 103 94 104 42 28 21 54 54 24 17 21  
 CARACAS Venezuela ND ND ND 51 100 89 129 136 138 134 55 55 -  
                               
CIUDAD PAÍS 2015 2014 2013 2011 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  
 
   Fuente:                          
  Mercer Human Resource Consulting.                
                               
  Actualización:  01 de mayo de 2016                            
                               
 
Otras opciones en este mismo sitio:
Calidad de Vida
Ciudades Limpias
Ciudades Seguras
Países, Indices de Competitividad
Indices de Competitividad México
 

Tu opinión es importante
Manda un mensaje


o haz contacto con:
Ing. M. Aguirre

 
Regresar a
Economía

 
Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: Martes, 03 Mayo 2016.