Página Principal
www.mexicomaxico.org
RANKING DE CALIDAD DE VIDA EN CIUDADES DEL MUNDO
Resultados de 2001 a 2008
Eres el visitante:   desde Marzo de 2007
   Página Principal Regresar a Economía Ciudades Limpias  Ciudades Seguras Mapa del Sitio


El índice global de Calidad de Vida, influye de manera  directa en las decisiones de inversión extranjera que recibe una ciudad o un país en general. Mercer Human Resource Consulting realiza un estudio anual, no necesariamente de todas las ciudades del mundo, pero si de las más importantes que le solicitan.
En marzo-abril de cada año,  Mercer HRC hace públicos una parte de los datos correspondientes a las ciudades que ocupan los 50 primeros sitios en Calidad de Vida de un total de 215 ciudades analizadas. También se logran conseguir algunos datos de las ciudades latino americanas, que en general ocupan sitios por debajo del número 50.
En la tabla que sigue  se aprecia la baja calificación que obtienen tanto la Ciudad de México, como Monterrey, que son las dos únicas ciudades mexicanas incluidas en el estudio anual. Basta un breve vistazo a las cifras para darnos cuenta  del estancamiento en que vivimos. La Calidad de Vida de nuestras ciudades dista mucho de lo que ofrecen las ciudades europeas, canadienses y australianas. Mucho es lo que falta por hacer, principalmente en seguridad y sanidad y limpieza  del entorno ambiental.
Para determinar el índice de  Calidad de Vida, Mercer analiza en total 39 puntos clave que incluyen factores de índole político, económico, socio cultural, médico,  educativo, transportación y servicios públicos, recreativo, de consumo, alojamiento, riesgos climáticos y naturales, contaminación  ambiental  y de seguridad personal. Enseguida podrán ver los datos que he podido recopilar hasta ahora.

                       
           RANKING DE CALIDAD DE VIDA EN CIUDADES DEL MUNDO      
                       
  CIUDAD  PAIS   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  
      Jun-08 Abr-07 Abr-06 Mar-05 Mar-04 Mar-03 Mar-02 Mar-01  
   ZURICH   SUIZA 1 1 1 1 1 1 1 1  
  GINEBRA SUIZA 2 2 2 2 1 2 4 4  
   VIENA   AUSTRIA 2 3 4 3 3 2 2 3  
   VANCOUVER   CANADA 4 3 3 3 3 2 2 1  
   AUCKLAND   N. ZELANDIA 5 5 5 8 5 5 6 7  
   DUSSELDORF   ALEMANIA 6 5 6 5 12 12 15 16  
   FRANKFURT   ALEMANIA 7 7 7 6 5 5 6 9  
   MUNICH   ALEMANIA 7 8 8 7 10 10 10 9  
   BERNA   SUIZA 9 9 9 9 5 5 10 9  
   SYDNEY   AUSTRALIA 10 9 9 9 5 5 4 4  
   COPENHAGUE   DINAMARCA 11 11 11 11 5 5 6 4  
   WELLINGTON   N.  ZELANDIA 12 12 12 14 15 15 22 23  
   AMSTERDAM   HOLANDA 13 13 13 12 10 10 12 12  
   BRUSSELAS   BELGICA 14 14 14 13 12 12 15 16  
   TORONTO   CANADA 15 15 15 16 15 12 18 19  
   BERLIN   ALEMANIA 16 16 16 16 15 13 22 23  
   MELBOURNE   AUSTRALIA 17 17 17 14 12 13 12 12  
   LUXEMBURGO LUXEMBURGO 17 18 18 18 15 13 18 19  
   OTTAWA   CANADA 19 18 18 21 20 20 25 -  
   ESTOCOLMO  SUECIA 20 20 20 19 15 13 12 12  
   PERTH   AUSTRALIA 21 21 21 20 20 20 18 23  
   MONTREAL   CANADA 22 22 22 22 24 23 25 19  
   NURNBERG   ALEMANIA 23 23 23 22 20 26 25 27  
   OSLO   NORUEGA 24 26 31 32 24 31 15 12  
   DUBLIN   IRLANDA 25 27 24 22 24 23 35 35  
   CALGARY   CANADA 25 24 25 25 24 26 31 27  
   HAMBURGO   ALEMANIA 27 24 26 25 24 26 25 27  
   HONOLULU, HI   U.S.A. 28 27 27 25 24 23 22 23  
   SAN FRANCISCO  U.S.A. 29 29 28 28 24 20 18 16  
   ADELAIDE   AUSTRALIA 29 30 29 29 24 31 35 35  
   HELSINKI   FINLANDIA 29 30 29 29 24 26 6 7  
   PARIS   FRANCIA 32 33 33 33 32 31 31 33  
   SINGAPUR SINGAPUR 32 34 34 35 34 36 35 35  
   BRISBANE   AUSTRALIA 34 32 31 31 24 31 25 27  
   TOKIO   JAPON 35 35 35 34 34 26 25 19  
   LION   FRANCIA 36 36 37 37 36 39 40 44  
   BOSTON, MA   U.S.A. 37 36 36 36 42 39 41 44  
   YOKOHAMA   JAPON 38 38 37 37 36 31 31 27  
   LONDRES   REINO UNIDO 38 39 39 39 36 39 41 40  
   KOBE   JAPON 40 40 40 40 39 36 35 35  
   MILAN   ITALIA 41 49 51 51 50 62 63 64  
   BARCELONA   ESPAÑA 42 41 44 43 45 50 51 54  
   MADRID   ESPAÑA 43 42 45 44 39 44 41 51  
   WASHINGTON, DC   U.S.A. 44 44 41 41 52   41 44  
   CHICAGO, IL   U.S.A. 44 44 41 52 50 47 41 44  
   OSAKA   JAPON 44 42 51 50 45 47 48 50  
   PORTLAND, OR   U.S.A. 48 46 43 42 42 39 51 54  
   NEW YORK CITY  U.S.A. 49 48 46 45 39 44 41 44  
   SEATTLE, WA   U.S.A. 50 49 47 46 45 36 31 33  
   LEXINGTON, KY   U.S.A. 51 51 48 47 45 44 48 40  
   PITTSBURGH, PA   U.S.A. 52 52 49 48 45 47 48 44  
   WINSTON SALEM  U.S.A. 53 52 49 48 44 39 41 40  
   LOS ANGELES U.S.A. 59 55 55 56   53 35 35  
   HOUSTON U.S.A. 62 68 68 68     51 51  
   ATLANTA U.S.A. 67 66 66 66 66 63 54 40  
   SAN JUAN PUERTO RICO 72 71 72 72 71 71 71 71  
   MONTEVIDEO  URUGUAY 76 76 76 76 76 75 73 73  
   BUENOS AIRES ARGENTINA 78 79 78 78 78 75 75 73  
   SANTIAGO   CHILE 88 83 81 82 81   79 80  
   CD. DE PANAMA PANAMA 95 93 90 89 87   84 85  
   MONTERREY  MEXICO 96 94 94 83 91 93 92 93  
   BRASILIA BRASIL 105 104 104 104 102   104 106  
   SAN JOSE COSTA RICA 107 106 106 105 105   108 103  
   RIO DE JANEIRO BRASIL 114 115 117 117 118 108 112 108  
   QUITO ECUADOR 118 118 118 114 157   109 113  
   SAO PAULO BRASIL 119 114 108 107 107   112 110  
   LIMA PERU 120 120 123 125 128   105 108  
   MEXICO D.F. MEXICO 127 128 128 128 127 128 130 130  
   BOGOTA  COLOMBIA 138 143 143 143 141   130 130  
   GUATEMALA GUATEMALA 139 140 141 139     137 137  
   LA PAZ BOLIVIA 140 139 137 137     140 137  
   MEDELLIN COLOMBIA 143 144 145 144 143   142 142  
   CARACAS VENEZUELA 151 141 140 140 136   126 125  
   SAN SALVADOR EL SALVADOR 164 164 168 167 165   165 166  
   SAN PEDRO SULA HONDURAS 180 180 181 181 183   183 183  
   LA HABANA CUBA 188 189 187 188 187 189 187 186  
   MOSCÚ  RUSIA 196 171 172 172 190   150 157  
   BAGDAD IRAQ 215 215 215 215 215 213 211 211  
  CIUDAD  PAIS   2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  
      Jun-08 Abr-07 Abr-06 Mar-05 Mar-04 Mar-03 Mar-02 Mar-01  
  Fuente:                      
  Mercer Human Resource Consulting.         Actualización: Enero 6, 2009  
                       


Regresar a Economía Mexicana

Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

Nos interesa tu opinión, manda un mensaje

 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: Viernes, 09 Enero 2009.