| 
        
          
            | 
          
            |  www.mexicomaxico.org
 | MEXICO, INDICE DE PRECIOS E INFLACION 
            ANUALIZADA 1886-2018 Base: 2a. Quincena de Diciembre de 2010.
 Autor: Ing. Manuel Aguirre Botello.
 | 
  MEXICO EN TUS SENTIDOS
 
  
 |  
            |  |  
            | 
              
                
                  | REDES SOCIALES 
    |   
      |  |   
      |  |   
      |  "HABLEMOS 
				DE AEROPUERTOS"  Una presentación histórica informativa 
				y analítica
 
                
                
                
                 "TRUMP, 
		Ponte con los de tu tamaño"  Presentación 
		histórica del PROGRAMA BRACEROS
 
 |   
      |  
  La inflación de la Canasta Alimentaria 
      2017, 
      fue 2.14 puntos mayor que la general, oprime aquí Inflación anualizada al 31 de Julio, 2018  
				subió al 4.81%, oprime aquí
 Ver Tabla desde 1886, oprime aquí.
 
 
					
						|  Nota:A partir del 7 de 
						septiembre la difusión del INPC mensual toma como nueva 
						base la 2ª quincena de Julio del 2018 = 100 y se calcula con el Cambio de Año Base 2018. Esta tabla 
						ya realizó el cambio de base y puedes consultar la 
						versión actualizada a 2018,
						Oprime 
						aquí.
 Como 
						opción se conserva ésta que es la versión anterior para 
						fines de consulta, pero ya no será actualizada.
 |     |  
                  | El INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor fue 
                  publicado por primera vez por el Banco de México en 1969 y se 
                  adoptó 1968 = 100 como base de comparación para estimar el crecimiento de 
                  los precios. Se utilizó además  una estructura de 
                  ponderadores existentes que provenía de la Encuesta de Ingresos y Gastos 
                  Familiares, elaborada por el propio Banxico en el 
                  año de 1963. Los indicadores de 1950 a 1968 se evaluaron con 
                  base al Índice de Precios al Mayoreo en la Ciudad de México, 
                  elaborado por el mismo Banco de México.Desde entonces el INPC ha cambiado de base en cuatro 
                  ocasiones, publicándose las respectivas tablas con bases 
                  1978=100, 1994=100, 2002=100 y las más reciente con base 
                  2010=100. Todas ellas iniciaban en el año 1950, excepto la de 
                  2010 que comienza con el año 1969.
 
                  La tabla 
                  que aparece a continuación muestra en color de fondo verde los 
                  índices mensuales oficialmente publicados recientemente por Banco de México 
                  desde 1969 a la fecha. Sin embargo con el objeto de facilitar 
                  el cálculo de factores de actualización de valor o precio, 
                  para los años anteriores a 1969, se procedió a transportar los 
                  índices conocidos con otras bases, de tal manera que se 
                  homologan índices, no oficiales, desde 1886 hasta 1949. Los 
                  índices que van desde 1950 hasta 1968 se pueden considerar 
                  oficiales, dado que aparecían en las versiones anteriores de 
                  1978, 1994 y 2002. Los valores homogéneos o continuos de base 
                  2010 que se muestran aquí, se obtuvieron de la siguiente 
                  manera: 
                    
                    Desde 1886 hasta 1911 se utiliza el 
                    Índice General de Precios al Mayoreo de la Ciudad de México, 
                    con base 1900=100 y que aparece publicado en las 
                    Estadísticas Históricas del INEGI como Cuadro 19-2 de la 
                    página 765 y que reproduce los datos publicados por El 
                    Colegio de México en el libro Estadísticas Económicas del 
                    Porfiriato. Estos valores fueron transportados a la base 
                    2010=100.
                    Desde 1912 y hasta 1949, se utilizaron 
                    las cifras publicadas originalmente por la Secretaría de 
                    Economía, Oficina de Barómetros Económicos, correspondientes 
                    a los índices de Precios al Mayoreo de la Ciudad de México, 
                    que aparecen publicados como Cuadro 19-7 en la página 805, 
                    de las Estadísticas Históricas publicadas por INEGI. 
                    Actualmente estas cifras se pueden consultar también en el 
                    Portal de INEGI. Estos valores también fueron transportados 
                    a la base 2010=100.
                    Desde 1950 hasta 1968 las cifras 
                    aparecían ya en la tabla anterior con base 2002=100 y por lo 
                    mismo se procedió a transportar los índices a la base 
                    2010=100, específicamente a la 2a. quincena del mes de 
                    diciembre de 2010. Mediante este procedimiento aparecen a 
                  continuación los índices anualizados desde 1886 hasta 1949 y 
                  los índices mensuales desde 1950 hasta 1968, todos en base 
                  2010=100. Para diferenciarlos de los índices oficialmente 
                  publicados por Banco de México, todos aparecen con color 
                  de fondo turquesa claro.Como se dijo antes los índices oficiales publicados por 
                  Banxico con base 2010, aparecen desde 1969 al presente con 
                  color de fondo verde.
 De manera adicional se muestran las cifras de inflación anualizada desde 
                  1886 a 2015.
 
                  VER AL FINAL APLICACIONES DE ESTA 
                  TABLA: |  
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 |  |  
					|  | Diciembre | ND | 0.000704733 | 0.000622409 | 0.000732778 | 0.000791581 | 0.000771678 | 0.000767155 |  |  
					|  | Inflación/año |  | 13.39% | -11.58% | 17.73% | 8.02% | -2.51% | -0.59% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 |  |  
					|  | Diciembre | 0.000883857 | 0.00095623 | 0.000843147 | 0.000842242 | 0.000924567 | 0.000929995 | 0.000800628 |  |  
					|  | Inflación/año | 15.21% | 8.19% | -11.83% | -0.11% | 9.77% | 0.59% | -13.91% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 |  |  
					|  | Diciembre | 0.000773488 | 0.000904664 | 0.001110928 | 0.001092834 | 0.001137163 | 0.000966181 | 0.001097358 |  |  
					|  | Inflación/año | -3.39% | 16.96% | 22.80% | -1.63% | 4.06% | -15.04% | 13.58% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 |  |  
					|  | Diciembre | 0.001229439 | 0.001211345 | 0.001193252 | 0.001299098 | 0.001499028 | 0.001479126 | 0.001466696 |  |  
					|  | Inflación/año | 12.04% | -1.47% | -1.49% | 8.87% | 15.39% | -1.33% | -0.84% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |  |  
					|  | Diciembre | 0.001454267 | ND | ND | ND | ND | 0.003262778 | 0.002610222 |  |  
					|  | Inflación/año | -0.85% | ND | ND | ND | Revol -> | 124.36% | -20.00% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 |  |  
					|  | Diciembre | 0.002740733 | 0.002498355 | 0.002094392 | 0.002249763 | 0.002150326 | 0.002262192 | 0.002218689 |  |  
					|  | Inflación/año | 5.00% | -8.84% | -16.17% | 7.42% | -4.42% | 5.20% | -1.92% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 |  |  
					|  | Diciembre | 0.002162755 | 0.002081963 | 0.002069533 | 0.002081963 | 0.001864444 | 0.001696644 | 0.001802296 |  |  
					|  | Inflación/año | -2.52% | -3.74% | -0.60% | 0.60% | -10.45% | -9.00% | 6.23% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |  |  
					|  | Diciembre | 0.001864444 | 0.001876874 | 0.001988741 | 0.002361629 | 0.002467281 | 0.002535644 | 0.002548074 |  |  
					|  | Inflación/año | 3.45% | 0.67% | 5.96% | 18.75% | 4.47% | 2.77% | 0.49% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 |  |  
					|  | Diciembre | 0.002703444 | 0.002989326 | 0.003585948 | 0.004598963 | 0.004971851 | 0.005904074 | 0.00602837 |  |  
					|  | Inflación/año | 6.10% | 10.57% | 19.96% | 28.25% | 8.11% | 18.75% | 2.11% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |  |  
					|  | Enero |  |  | 0.006399566 | 0.007676721 | 0.008934567 | 0.00862976 | 0.008817334 |  |  
					|  | Febrero |  |  | 0.006476182 | 0.007992562 | 0.008886984 | 0.008562868 | 0.008846297 |  |  
					|  | Marzo |  |  | 0.006762714 | 0.00836564 | 0.008973185 | 0.008610451 | 0.008931809 |  |  
					|  | Abril |  |  | 0.00682933 | 0.008575971 | 0.009039387 | 0.008639415 | 0.009171792 |  |  
					|  | Mayo |  |  | 0.006819883 | 0.008777336 | 0.009011114 | 0.008763544 | 0.009612452 |  |  
					|  | Junio |  |  | 0.006772162 | 0.008920775 | 0.009011114 | 0.008725616 | 0.009736582 |  |  
					|  | Julio |  |  | 0.006819883 | 0.008768371 | 0.008886984 | 0.00884078 | 0.009746236 |  |  
					|  | Agosto |  |  | 0.006934703 | 0.008597348 | 0.008886984 | 0.008811817 | 0.009822783 |  |  
					|  | Septiembre |  |  | 0.007145033 | 0.008702169 | 0.008706307 | 0.008878709 | 0.009794509 |  |  
					|  | Octubre |  |  | 0.007318125 | 0.008740097 | 0.008782853 | 0.009003528 | 0.010024148 |  |  
					|  | Noviembre |  |  | 0.007442944 | 0.008920775 | 0.008744235 | 0.008878019 | 0.010206205 |  |  
					|  | Diciembre | 0.006401259 | 0.006774148 | 0.00752018 | 0.008891811 | 0.008696652 | 0.008878019 | 0.010331714 |  |  
					|  | Inflación/año | 6.19% | 5.83% | 11.01% | 18.24% | -2.19% | 2.09% | 16.37% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 |  |  
					|  | Enero | 0.010331714 | 0.011391642 | 0.011468878 | 0.012268134 | 0.012559149 | 0.012607422 | 0.013287376 |  |  
					|  | Febrero | 0.010436534 | 0.011497152 | 0.011478533 | 0.012229516 | 0.012550184 | 0.012617076 | 0.013249447 |  |  
					|  | Marzo | 0.010647554 | 0.011487497 | 0.011546114 | 0.012306752 | 0.012617076 | 0.012921193 | 0.013220483 |  |  
					|  | Abril | 0.010762029 | 0.011554389 | 0.011717827 | 0.012430192 | 0.012617076 | 0.013187382 | 0.013306685 |  |  
					|  | Mayo | 0.01074341 | 0.011477843 | 0.011842646 | 0.012526048 | 0.012501911 | 0.013139799 | 0.013306685 |  |  
					|  | Junio | 0.010810302 | 0.011381987 | 0.011823337 | 0.012478465 | 0.012530875 | 0.013130834 | 0.013315649 |  |  
					|  | Julio | 0.010934431 | 0.011239238 | 0.011986084 | 0.012450191 | 0.012501911 | 0.013226 | 0.013277721 |  |  
					|  | Agosto | 0.011048906 | 0.011267512 | 0.01218676 | 0.012392953 | 0.012550184 | 0.013273583 | 0.013125318 |  |  
					|  | Septiembre | 0.011048906 | 0.011267512 | 0.012100559 | 0.012220551 | 0.012349508 | 0.013339786 | 0.013087389 |  |  
					|  | Octubre | 0.011162692 | 0.011190966 | 0.012110904 | 0.012316407 | 0.012454329 | 0.013187382 | 0.013097044 |  |  
					|  | Noviembre | 0.011335094 | 0.011286132 | 0.012100559 | 0.012498463 | 0.012550184 | 0.013139799 | 0.013144627 |  |  
					|  | Diciembre | 0.01130682 | 0.011372333 | 0.012120558 | 0.012593629 | 0.012588113 | 0.013197037 | 0.013153591 |  |  
					|  | Inflación/año | 9.44% | 0.58% | 6.58% | 3.90% | -0.04% | 4.84% | -0.33% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 |  |  
					|  | Enero | 0.01319152 | 0.013515636 | 0.01375424 | 0.014304548 | 0.014446607 | 0.014896922 | 0.015098977 |  |  
					|  | Febrero | 0.013268066 | 0.013572873 | 0.014012154 | 0.014362475 | 0.014436953 | 0.014992088 | 0.015098977 |  |  
					|  | Marzo | 0.013401851 | 0.013572873 | 0.01398319 | 0.014410058 | 0.014351441 | 0.015021051 | 0.015223796 |  |  
					|  | Abril | 0.013506671 | 0.013592182 | 0.014059737 | 0.01449557 | 0.014436953 | 0.015021741 | 0.015338271 |  |  
					|  | Mayo | 0.013488052 | 0.013630801 | 0.014098355 | 0.014505224 | 0.014474881 | 0.014925885 | 0.015452746 |  |  
					|  | Junio | 0.013506671 | 0.013572873 | 0.01410732 | 0.014524533 | 0.014532808 | 0.014849339 | 0.015328617 |  |  
					|  | Julio | 0.013583907 | 0.013611491 | 0.014240414 | 0.014457641 | 0.014627974 | 0.014954159 | 0.015289998 |  |  
					|  | Agosto | 0.013612871 | 0.013563219 | 0.014374888 | 0.014419023 | 0.014713486 | 0.015011397 | 0.015366545 |  |  
					|  | Septiembre | 0.013679073 | 0.013554254 | 0.014174212 | 0.01447695 | 0.014713486 | 0.015068634 | 0.015414818 |  |  
					|  | Octubre | 0.013621836 | 0.013506671 | 0.014154903 | 0.014466606 | 0.014761758 | 0.015116217 | 0.015366545 |  |  
					|  | Noviembre | 0.013621836 | 0.013497016 | 0.014298341 | 0.014419023 | 0.014781067 | 0.015087254 | 0.015395509 |  |  
					|  | Diciembre | 0.013564598 | 0.013592182 | 0.014326615 | 0.014419023 | 0.014790722 | 0.015002432 | 0.015366545 |  |  
					|  | Inflación/año | 3.12% | 0.20% | 5.40% | 0.65% | 2.58% | 1.43% | 2.43% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |  |  
					|  | Enero | 0.015434127 | 0.016236489 | 0.017036948 | 0.017785826 | 0.018962631 | 0.023497921 | 0.027708447 |  |  
					|  | Febrero | 0.015489522 | 0.016234579 | 0.017107632 | 0.017841228 | 0.019119286 | 0.024029011 | 0.027861275 |  |  
					|  | Marzo | 0.01550481 | 0.01628234 | 0.017172585 | 0.017938661 | 0.019287402 | 0.024214326 | 0.028037031 |  |  
					|  | Abril | 0.015546834 | 0.016303352 | 0.017260466 | 0.018051375 | 0.019593064 | 0.02454291 | 0.02827392 |  |  
					|  | Mayo | 0.015546834 | 0.016337742 | 0.017296766 | 0.018087668 | 0.019801301 | 0.024735865 | 0.028652183 |  |  
					|  | Junio | 0.015602236 | 0.016437085 | 0.017375091 | 0.018221394 | 0.019963679 | 0.024980395 | 0.029139332 |  |  
					|  | Julio | 0.015661458 | 0.016517319 | 0.017361719 | 0.018290174 | 0.020475668 | 0.025341459 | 0.029372401 |  |  
					|  | Agosto | 0.015678656 | 0.016593733 | 0.017520277 | 0.018410529 | 0.020804259 | 0.025608918 | 0.029626489 |  |  
					|  | Septiembre | 0.015825754 | 0.016633854 | 0.01757759 | 0.018494583 | 0.021299049 | 0.025899299 | 0.029842359 |  |  
					|  | Octubre | 0.015991959 | 0.016639584 | 0.017594788 | 0.018507954 | 0.021572238 | 0.026413191 | 0.029995194 |  |  
					|  | Noviembre | 0.01599387 | 0.016729376 | 0.017623441 | 0.018628309 | 0.021837787 | 0.027146787 | 0.03020534 |  |  
					|  | Diciembre | 0.016114224 | 0.016870743 | 0.017707502 | 0.018691359 | 0.022686001 | 0.027358844 | 0.03045178 |  |  
					|  | Inflación/año | 4.87% | 4.69% | 4.96% | 5.56% | 21.37% | 20.60% | 11.31% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |  |  
					|  | Enero | 0.031040183 | 0.039969396 | 0.047777199 | 0.056223077 | 0.068342659 | 0.08734159 | 0.114297332 |  |  
					|  | Febrero | 0.031620944 | 0.040851999 | 0.048463034 | 0.057031177 | 0.069922559 | 0.08948697 | 0.118788688 |  |  
					|  | Marzo | 0.031930427 | 0.041564577 | 0.048967375 | 0.057804886 | 0.071361092 | 0.091401185 | 0.123127202 |  |  
					|  | Abril | 0.032153945 | 0.0421931 | 0.049511844 | 0.058322606 | 0.07260858 | 0.09346251 | 0.129800232 |  |  
					|  | Mayo | 0.032379373 | 0.042563715 | 0.049997083 | 0.059086772 | 0.073793032 | 0.094876204 | 0.137096053 |  |  
					|  | Junio | 0.032509278 | 0.043085254 | 0.050684828 | 0.059742037 | 0.075256398 | 0.096202023 | 0.143700303 |  |  
					|  | Julio | 0.032784378 | 0.043572411 | 0.05154451 | 0.060466075 | 0.077357837 | 0.097896547 | 0.151105018 |  |  
					|  | Agosto | 0.033097681 | 0.044466475 | 0.052058409 | 0.061381159 | 0.078960659 | 0.099913932 | 0.168061726 |  |  
					|  | Septiembre | 0.034226731 | 0.045255474 | 0.052652541 | 0.062133857 | 0.079837539 | 0.101772751 | 0.177032969 |  |  
					|  | Octubre | 0.036154324 | 0.045601256 | 0.053290615 | 0.063218967 | 0.081046816 | 0.104030846 | 0.186210533 |  |  
					|  | Noviembre | 0.037787716 | 0.046099867 | 0.053838897 | 0.064032797 | 0.082452877 | 0.106032942 | 0.195624985 |  |  
					|  | Diciembre | 0.038735272 | 0.046737941 | 0.054295484 | 0.065165661 | 0.084615448 | 0.108887079 | 0.216515209 |  |  
					|  | Inflación/año | 27.20% | 20.66% | 16.17% | 20.02% | 29.85% | 28.68% | 98.84% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |  |  
					|  | Enero | 0.240074262 | 0.41627812 | 0.669169261 | 1.110276851 | 2.268762649 | 6.28055153 | 8.451312551 |  |  
					|  | Febrero | 0.252958004 | 0.438247723 | 0.696969403 | 1.15963777 | 2.432470572 | 6.80439664 | 8.566001517 |  |  
					|  | Marzo | 0.265201761 | 0.456979195 | 0.723976733 | 1.2135378 | 2.593225021 | 7.152836449 | 8.658862254 |  |  
					|  | Abril | 0.281992263 | 0.476748016 | 0.746253908 | 1.276894313 | 2.820119431 | 7.372994794 | 8.788353003 |  |  
					|  | Mayo | 0.294222649 | 0.492556578 | 0.763932751 | 1.34785231 | 3.032724052 | 7.515648197 | 8.909317634 |  |  
					|  | Junio | 0.305364105 | 0.510382524 | 0.783065408 | 1.434370512 | 3.252120148 | 7.668971189 | 9.017518878 |  |  
					|  | Julio | 0.320461993 | 0.52711381 | 0.81033637 | 1.50593984 | 3.515516574 | 7.796977554 | 9.107720335 |  |  
					|  | Agosto | 0.332900609 | 0.542097074 | 0.845762835 | 1.626004669 | 3.802838856 | 7.86870735 | 9.194488804 |  |  
					|  | Septiembre | 0.34314609 | 0.558245688 | 0.87954062 | 1.723549709 | 4.053368746 | 7.913693455 | 9.282422617 |  |  
					|  | Octubre | 0.35453207 | 0.577750878 | 0.912951611 | 1.822069042 | 4.391158069 | 7.974056367 | 9.419703978 |  |  
					|  | Noviembre | 0.375353527 | 0.597578921 | 0.955072111 | 1.945171412 | 4.739467965 | 8.080769414 | 9.55192469 |  |  
					|  | Diciembre | 0.391412349 | 0.62295859 | 1.020090675 | 2.098822995 | 5.439478729 | 8.249371787 | 9.874287533 |  |  
					|  | Inflación/año | 80.78% | 59.16% | 63.75% | 105.75% | 159.17% | 51.66% | 19.70% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |  |  
					|  | Enero | 10.35083877 | 13.15663021 | 15.51790207 | 17.27436988 | 18.56962314 | 20.46862019 | 31.05470183 |  |  
					|  | Febrero | 10.58522578 | 13.38630808 | 15.70175899 | 17.41550261 | 18.66512978 | 21.33613293 | 31.77950767 |  |  
					|  | Marzo | 10.77183558 | 13.57721055 | 15.86155633 | 17.51699835 | 18.76110447 | 22.59392133 | 32.47909623 |  |  
					|  | Abril | 10.93577849 | 13.71943793 | 16.00295269 | 17.61801267 | 18.85298708 | 24.3942825 | 33.40239265 |  |  
					|  | Mayo | 11.12661601 | 13.85355376 | 16.10846601 | 17.71872134 | 18.94407687 | 25.4138631 | 34.01123721 |  |  
					|  | Junio | 11.37167642 | 13.99891993 | 16.21749445 | 17.81810227 | 19.03886902 | 26.22043406 | 34.56506223 |  |  
					|  | Julio | 11.57905991 | 14.12262981 | 16.31989382 | 17.90372831 | 19.12330489 | 26.75496405 | 35.05641717 |  |  
					|  | Agosto | 11.77635267 | 14.22091799 | 16.42015353 | 17.99955398 | 19.21243652 | 27.19875002 | 35.52236378 |  |  
					|  | Septiembre | 11.94422145 | 14.36258563 | 16.56298842 | 18.13286363 | 19.34907599 | 27.76136288 | 36.09032576 |  |  
					|  | Octubre | 12.11593396 | 14.52963103 | 16.6822528 | 18.20702345 | 19.45065197 | 28.33257255 | 36.54079814 |  |  
					|  | Noviembre | 12.4376167 | 14.89040629 | 16.82085807 | 18.28732903 | 19.55463314 | 29.03120591 | 37.09443212 |  |  
					|  | Diciembre | 12.82961936 | 15.24089786 | 17.06037067 | 18.42676723 | 19.72613932 | 29.97704506 | 38.28212794 |  |  
					|  | Inflación/año | 29.93% | 18.79% | 11.94% | 8.01% | 7.05% | 51.97% | 27.70% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |  |  
					|  | Enero | 39.26655717 | 45.26330346 | 53.87012062 | 59.80832658 | 64.65978794 | 67.7546363 | 71.24878459 |  |  
					|  | Febrero | 39.92640941 | 46.05573748 | 54.59408022 | 60.33884472 | 64.61699498 | 67.71107918 | 71.44669788 |  |  
					|  | Marzo | 40.4233045 | 46.5952345 | 55.10129148 | 60.6733558 | 65.02639374 | 68.05743473 | 71.89769193 |  |  
					|  | Abril | 40.860022 | 47.03118783 | 55.60697442 | 61.01856512 | 65.35440947 | 68.42919862 | 72.02043955 |  |  
					|  | Mayo | 41.23293212 | 47.40581731 | 55.94148549 | 61.24666691 | 65.50437588 | 68.56789368 | 71.78804659 |  |  
					|  | Junio | 41.59877377 | 47.9661377 | 56.3090465 | 61.60945191 | 65.65930934 | 68.90221371 | 71.84735162 |  |  
					|  | Julio | 41.96117668 | 48.42864559 | 56.68119247 | 61.84978026 | 65.4887106 | 69.10001172 | 71.95148021 |  |  
					|  | Agosto | 42.33427784 | 48.89421013 | 57.0002293 | 62.18964046 | 65.87671289 | 69.36274679 | 72.16732293 |  |  
					|  | Septiembre | 42.86154831 | 49.68721726 | 57.55099768 | 62.64393363 | 66.48995136 | 69.77995076 | 72.59693958 |  |  
					|  | Octubre | 43.20408307 | 50.39922341 | 57.91550204 | 63.075302 | 66.79045731 | 70.0875094 | 72.86312262 |  |  
					|  | Noviembre | 43.68741432 | 51.2917624 | 58.43054594 | 63.61460798 | 67.04205702 | 70.65435513 | 73.46789598 |  |  
					|  | Diciembre | 44.29950655 | 52.54326558 | 59.01589258 | 64.30330726 | 67.13490247 | 70.96191376 | 73.78372973 |  |  
					|  | Inflación/año | 15.72% | 18.61% | 12.32% | 8.96% | 4.40% | 5.70% | 3.98% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  
					|  | Enero | 74.24230931 | 77.61648956 | 80.67069849 | 83.88213471 | 86.98944233 | 92.4544696 | 96.57547944 |  |  
					|  | Febrero | 74.68640743 | 77.87508706 | 80.7941357 | 84.11659644 | 87.24803983 | 92.65858923 | 97.13405005 |  |  
					|  | Marzo | 74.93948818 | 78.22609007 | 80.89550592 | 84.29864909 | 87.88039693 | 93.19164489 | 97.8236434 |  |  
					|  | Abril | 75.05258149 | 78.50468579 | 81.01411598 | 84.24830877 | 88.080379 | 93.51782254 | 97.5119472 |  |  
					|  | Mayo | 74.86432251 | 78.30746209 | 80.65345866 | 83.83731114 | 87.98521512 | 93.24543317 | 96.89751953 |  |  
					|  | Junio | 74.98431175 | 78.23229641 | 80.72310758 | 83.93799177 | 88.34932041 | 93.41714191 | 96.86717743 |  |  
					|  | Julio | 75.18084586 | 78.53847586 | 80.94446705 | 84.29451153 | 88.84169006 | 93.67160186 | 97.0775034 |  |  
					|  | Agosto | 75.64494218 | 78.63226056 | 81.35753346 | 84.63792901 | 89.35474751 | 93.89571969 | 97.34713439 |  |  
					|  | Septiembre | 76.27040334 | 78.94740472 | 82.17883914 | 85.29511147 | 89.96365843 | 94.36671195 | 97.85743347 |  |  
					|  | Octubre | 76.79863185 | 79.14118045 | 82.53811727 | 85.62749547 | 90.57670692 | 94.6522036 | 98.46151724 |  |  
					|  | Noviembre | 77.45374553 | 79.71078455 | 82.97118189 | 86.23157924 | 91.60626978 | 95.14319406 | 99.25041203 |  |  
					|  | Diciembre | 77.61373118 | 80.20039583 | 83.45113886 | 86.588099 | 92.24069566 | 95.53695186 | 99.74209209 |  |  
					|  | Inflación/año | 5.19% | 3.33% | 4.05% | 3.76% | 6.53% | 3.57% | 4.40% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  
					|  | Enero | 100.228000 | 104.284000 | 107.678000 | 112.505000 | 115.954000 | 118.984000 | 124.598000 |  |  
					|  | Febrero | 100.604000 | 104.496000 | 108.208000 | 112.790000 | 116.174000 | 119.505000 | 125.318000 |  |  
					|  | Marzo | 100.797000 | 104.556000 | 109.002000 | 113.099000 | 116.647000 | 119.681000 | 126.087000 |  |  
					|  | Abril | 100.789000 | 104.228000 | 109.074000 | 112.888000 | 116.345000 | 119.302000 | 126.242000 |  |  
					|  | Mayo | 100.046000 | 103.899000 | 108.711000 | 112.527000 | 115.764000 | 118.770000 | 126.091000 |  |  
					|  | Junio | 100.041000 | 104.378000 | 108.645000 | 112.722000 | 115.958000 | 118.901000 | 126.408000 |  |  
					|  | Julio | 100.521000 | 104.964000 | 108.609000 | 113.032000 | 116.128000 | 119.211000 | 126.886000 |  |  
					|  | Agosto | 100.680000 | 105.279000 | 108.918000 | 113.438000 | 116.373000 | 119.547000 | 127.513000 |  |  
					|  | Septiembre | 100.927000 | 105.743000 | 109.328000 | 113.939000 | 116.809000 | 120.277000 | 127.912000 |  |  
					|  | Octubre | 101.608000 | 106.278000 | 109.848000 | 114.569000 | 117.410000 | 121.007000 | 128.717000 |  |  
					|  | Noviembre | 102.707000 | 107.000000 | 110.872000 | 115.493000 | 118.051000 | 121.953000 | 130.044000 |  |  
					|  | Diciembre | 103.551000 | 107.246000 | 111.508000 | 116.059000 | 118.532000 | 122.515000 | 130.813000 |  |  
					|  | Inflación/año | 3.82% | 3.57% | 3.97% | 4.08% | 2.13% | 3.36% | 6.77% |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  
					|  | Enero | 131.508000 |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  | Febrero | 132.009000 |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  | Marzo | 132.436000 |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  | Abril | 131.987000 |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  | Mayo | 131.773000 |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  | Junio | 132.282000 |  |  |  |  |  |  |  |  
					|  | Julio | 132.991000 |  |  |  |  |  |  |  |  
