Página Principal
www.mexicomaxico.org
DEUDA EXTERNA PUBLICA Y TOTAL DE PAISES LATINOAMERICANOS EN MILLONES DE DÓLARES
 1980 - 2008
Eres el visitante:   desde Abril de 2003
   Página Principal Regresar a Economía Sobrevaluación del Peso  Salario Mínimo Mapa del Sitio
                           
  Año Brasil US$ millones Argentina US$ milones México US$ milones Chile US$ milones Venezuela US$ milones Año  
  Pública Total Pública Total Pública Bruta Total Pública Total Pública Total  
  1980 37,270 53,847 10,181 27,157 33,915 57,378 4,705 12,081 10,594 29,310 1980  
  1981 41,788 61,410 10,570 35,657 43,032 78,215 4,488 15,664 11,518 32,093 1981  
  1982 47,402 70,197 15,886 43,634 51,551 86,019 5,244 17,315 12,450 32,153 1982  
  1983 60,291 81,319 25,440 45,920 66,765 92,964 6,598 17,928 14,828 38,297 1983  
  1984 71,755 91,091 26,700 48,857 69,726 94,822 10,617 19,737 18,778 36,881 1984  
  1985 78,680 95,856 37,327 50,945 72,701 96,865 12,897 20,384 17,737 35,332 1985  
  1986 87,117 101,758 40,958 52,450 75,826 100,889 14,689 21,145 25,009 34,340 1986  
  1987 93,079 107,514 49,221 58,458 84,358 109,469 15,542 21,489 25,181 34,570 1987  
  1988 91,040 102,555 47,546 58,741 80,598 99,213 13,696 19,582 25,166 34,738 1988  
  1989 89,477 99,284 51,832 65,257 76,114 93,838 10,866 18,032 24,509 32,377 1989  
  1990 86,974 96,545 47,403 62,730 75,962 104,431 10,426 19,227 24,509 33,170 1990  
  1991 82,051 92,996 47,574 65,403 77,816 114,059 10,071 17,947 24,939 34,122 1991  
  1992 94,597 110,835 48,203 68,937 71,150 112,309 9,578 19,134 25,830 37,848 1992  
  1993 93,197 114,270 46,783 65,325 75,151 131,734 8,867 20,637 26,855 37,539 1993  
  1994 94,920 119,668 51,255 75,760 79,531 140,202 8,995 24,728 28,042 36,853 1994  
  1995 95,113 129,313 55,811 99,364 95,167 166,883 7,178 25,562 28,501 35,848 1995  
  1996 92,918 144,092 63,076 111,934 94,069 157,755 4,883 27,404 28,469 35,360 1996  
  1997 86,162 167,760 67,562 130,828 84,387 149,301 4,367 31,443 27,037 37,242 1997  
  1998 104,048 220,349 76,799 144,050 87,996 147,894 4,986 34,758 23,821 35,087 1998  
  1999 105,940 219,197   145,994 92,290 144,332 2,558 37,762 25,463 37,016 1999  
  2000 100,525 215,414   146,172 84,600 150,288 2,401 37,177 23,198 36,437 2000  
  2001 103,845 192,720   140,681 80,339 154,447 2,909 38,527 22,800 35,398 2001  
  2002 121,449 195,587   171,198 78,818 140,098 3,742 40,504 24,302 35,460 2002  
  2003 131,646 200,107   166,500 79,024 140,555 4,912 43,068 26,421 40,456 2003  
  2004 125,420 185,383   190,000 79,226 139,122 4,954 43,515 29,502 43,679 2004  
  2005 81,635 187,987 55,034 113,519 71,675 128,247 4,265 44,934 32,106 46,427 2005  
  2006 70,757 199,372 61,000 108,762 54,766 116,669 4,334 47,590 29,827 44,952 2006  
  2007 66,043 240,495 60,121 111,388 56,355 124,432 3,645 55,822 37,179 52,949 2007  
  2008* 63,050 272,966 61,836 118,153 55,923 127,813 2,755 66,577 38,075 50,378 2008*  
  Año Brasil US$ millones Argentina US$ milones México US$ milones Chile US$ milones Venezuela US$ milones Año  
  Pública Total Pública Total Pública Bruta Total Pública Total Pública Total  
  Fuente Banco Central do Brasil Banco Central de Argentina Banco de México Banco Central de Chile Banco Central Venezuela Fuente  
  La mayor parte de la información histórica que aparece en esta tabla fue obtenida del sitio web del Banco Central do Brasil:   
  Fuentes: http://www.bcb.gov.br  
  Las fuentes de los datos corrientes son directamente los portales de cada uno de los Bancos Centrales.          
* Los datos de 2008 corresponden a cifras preliminares determinados al segundo y tercer trimestre del año.        
  Actualización: Enero de 2009
                           


Regresar a Economía Mexicana

Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

Nos interesa tu opinión, manda un mensaje

 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: Domingo, 11 Enero 2009.