Página Principal
www.mexicomaxico.org
 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS GRANDES ECONOMIAS MUNDIALES 1971-2007
Datos del Banco Mundial actualizados hasta 2007
Eres el visitante:   desde Abril de 2003
   Página Principal Regresar a Economía PIB per Cápita PIB México Absoluto Mapa del Sitio


La presente tabla muestra el PIB anual de distintos países, determinado por el Banco Mundial en billones de dólares y de acuerdo con el Método Atlas que resulta ser más realista. Con este procedimiento, GNI Método Atlas, la economía de México ocupó en el 2004 el décimo lugar mundial, conservando su sitio de 2003, pero para 2005 pierde dos sitios superado por India y Corea del Sur y ocupa el décimo segundo lugar. En 2006 pierde otros dos lugares y ocupa el lugar 14 superado por Corea del Sur y Rusia. Para el 2007 México se sostiene en el puesto catorce, pero resulta sorprendente, el retorno de Brasil, que ocupa ahora el décimo sitio, que tuvo México hasta el 2004. Para 2008, a pesar de la crisis México gana un sitio, colocándose en el sitio 13. El ascenso de Brasil es notable y ahora  ocupa el noveno lugar Mundial
La tabla GDP del año 2008 del método tradicional del Banco Mundial, coloca la economía de México en el lugar número 14, superada en Latinoamérica por Brasil que ocupa el lugar 8.

Oprime aquí para acceder a la nueva tabla del PIB absoluto de México en porcentaje, 1980 - 2009

Oprime aquí para acceder a la nueva tabla EL TERMÓMETRO ECONÓMICO en vista preliminar
 

  Año USA Japón Alemania China Inglaterra Francia Italia España Canadá India Brasil Corea del Sur Rusia México Argentina Año  
  US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones  
  1971 1,068.38 222.52 196.88   135.94 172.37 100.44 37.43 89.32   49.16 9.14   36.74 28.92 1971  
  1972 1,116.51 335.36 296.47   152.83 210.92 119.92 52.37 107.36   58.75 10.77   44.00 35.93 1972  
  1973 1,311.77 411.26 352.68   182.62 250.66 138.47 75.53 123.47   84.09 13.41   54.54 31.83 1973  
  1974 1,415.98 444.77 389.76   197.63 290.28 149.25 88.18 143.74   110.39 16.76   55.51 36.54 1974  
  1975 1,519.89 496.26 412.48   211.70 314.08 156.59 97.14 158.10   129.89 19.85   63.20 39.33 1975  
  1976 1,718.00 573.90 461.81   233.55 355.96 180.65 107.16 182.50   153.96 25.28   65.46 40.73 1976  
  1977 1,896.55 737.18 529.38   254.10 397.67 199.27 118.17 194.66   177.25 35.15   73.72 48.71 1977  
  1978 2,135.01 884.50 631.59   319.48 473.03 260.94 146.94 203.98   201.20 48.00   91.91 53.43 1978  
  1979 2,373.80 1,010.07 745.96   413.66 568.40 325.35 182.35 222.88   223.48 56.97   122.92 60.31 1979  
  1980 2,639.06 1,053.93 758.48   476.88 601.56 359.21 195.67 243.76   237.77 56.93   137.57 71.75 1980  
  1981 2,946.02 1,186.43 829.60 228.30 510.31 657.56 391.44 214.30 276.22   258.55 66.09   160.23 72.12 1981  
  1982 3,047.49 1,190.65 757.21   536.79 627.21 382.23 204.24 278.96   271.25 75.09   200.52 58.86 1982  
  1983 3,300.56 1,204.33 700.45   517.11 572.61 363.10 182.35 305.94   189.46 80.28   163.51 74.34 1983  
  1984 3,684.24 1,278.64 682.58   484.34 538.91 366.50 172.45 334.35   189.74 86.28   157.36 65.72 1984  
  1985 3,915.35 1,366.04 667.97   474.19 526.63 371.05 168.82 347.36   211.09 88.44   163.79 65.08 1985  
  1986 4,234.22 1,561.12 735.33   510.74 593.48 490.60 187.98 364.47   257.81 98.29   152.28 73.11 1986  
  1987 4,528.59 1,933.53 883.51   599.80 718.10 598.03 233.26 389.59   282.36 121.93   150.26 75.07 1987  
  1988 4,882.11 2,569.86 1,130.74   734.00 904.90 767.05 302.19 439.53   305.71 151.01   146.41 81.00 1988  
  1989 5,186.47 2,984.26 1,267.79   846.55 1,003.08 869.77 364.14 495.16   415.92 186.47   175.89 69.16 1989  
  1990 5,445.83 3,140.95 1,411.35   923.96 1,088.75 870.62 429.40 542.77   469.32 231.15   214.50 76.49 1990  
  1991 5,686.04 3,337.19 1,516.79 402.60 963.70 1,167.75 1,072.20 486.61 568.77   405.68 274.46   252.38 91.21 1991  
  1992 5,904.82 3,507.84 1,846.06   1,024.77 1,278.65 1,186.57 547.95 565.79   387.29 296.35   294.83 200.28 1992  
  1993 6,387.69 3,926.67 1,903.00   1,042.70 1,289.24 1,134.98 533.99 574.88   429.69 338.06   324.95 244.01 1993  
  1994 6,737.37 4,321.14 2,075.45   1,069.46 1,355.04 1,101.26 525.33 569.95   543.09 366.48   368.68 275.66 1994  
  1995 7,100.01 4,963.59 2,252.34   1,094.73 1,451.05 1,088.09 532.35 573.70   705.45 435.14   304.60 278.43 1995  
  1996 7,433.52 5,149.19 2,364.63 755.30 1,152.14 1,533.62 1,140.48 563.25 569.90   775.47 483.13   341.72 295.13 1996  
  1997 7,783.10 4,812.10 2,321.00 871.50 1,231.30 1,541.60 1,160.40 569.60 595.00   776.60 485.20   348.60 319.30 1997  
  1998 7,903.00 4,089.10 2,179.80   1,264.50 1,465.40 1,157.00 555.20 580.90   787.89 398.80   368.10 290.30 1998  
  1999 8,351.00 4,078.90 2,079.20 977.50 1,338.10 1,427.20 1,136.00 551.60 591.40   531.06 397.90   428.80 277.90 1999  
  2000 9,646.00 4,337.00 2,058.00 1,077.00 1,463.00 1,429.00 1,154.00 590.00 647.00 456.99 611.20 421.00   498.00 276.00 2000  
  2001 9,901.80 4,574.30 1,948.00 1,129.30 1,451.50 1,342.50 1,123.20 587.00 661.90   528.70 447.80   550.30 260.00 2001  
  2002 10,110.09 4,265.62 1,870.38 1,209.53 1,486.19 1,342.74 1,097.94 594.11 700.45 501.53 497.39 473.05   596.70 154.15 2002  
  2003 10,945.79 4,389.79 2,084.63 1,417.30 1,680.30 1,523.02 1,242.98 698.21 756.77   478.92 576.43   637.16 140.11 2003  
  2004 12,150.93 4,749.91 2,488.97 1,676.85 2,016.39 1,858.73 1,503.56 875.82 905.63 674.58 552.09 673.04   703.08 142.34 2004  
  2005 12,969.56 4,988.21 2,852.33 2,263.82 2,263.73 2,177.67 1,724.89 1,100.13 1,051.87 793.02 644.13 764.68   753.39 170.74 2005  
  2006 13,446.03 4,899.97 3,018.04 2,641.87 2,425.21 2,297.75 1,875.64 1,200.70 1,177.44 906.54 892.81 856.56 822.36 820.32 201.41 2006  
  2007 13,886.47 4,813.34 3,197.02 3,120.89 2,608.51 2,447.09 1,991.28 1,321.75 1,300.02 1,069.42 1,133.03 955.80 1,070.99 878.02 238.85 2007  
  2008 14,466.11 4,879.17 3,485.67 3,678.49 2,787.16 2,702.18 2,109.07 1,456.49 1,390.04 1,215.48 1,411.22 1,046.28 1,364.48 1,061.44 287.16 2008  
  Ranking 2008 1 2 4 3 5 6 7 8 10 12 9 14 11 13 28 Ranking 2008  
  Año USA Japón Alemania China Inglaterra Francia Italia España Canadá India Brasil Corea del Sur Rusia México Argentina Año  
  US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones US$ billones  
  Fuente The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank The World Bank Fuente  
  Actualizado en Julio de 2009                              
  Las actualizaciones se hacen anualmente con datos directos del WB en los meses de junio-julio del año corriente con datos correspondientes al año anterior.    
  La mayor parte de la información que aparece en esta tabla fue obtenida del sitio web del Banco Central do Brasil:             
  Tabla del 2008 World Bank       Definiciones y metodología del World Bank   Banco do Brasil        
                                     


Regresar a Economía Mexicana

Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

Nos interesa tu opinión, manda un mensaje

 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: Martes, 07 Julio 2009.